上市公司资料 - 阿里巴巴影业集团有限公司 , 01060.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

阿里巴巴影业集团有限公司, 01060.HK - 综合损益表 2024-03 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
营业额 5,035,713 3,500,553 3,652,170 2,858,897 2,874,694 3,033,844 3,302,783 2,366,136 904,582 263,717 126,631 751,074 792,786 288,353 405,986 388,935 552,847 420,683 386,511 349,437
经营溢利 309,680 -203,139 279,216 -107,528 -981,252 -496,996 -1,613,053 -901,437 -1,503,943 -395,195 -236,568 177,062 154,056 -74,609 21,955 -16,232 12,207 -17,472 14,406 -32,120
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,406 -202,425 0 2,330 0 0
联营公司 -78,616 -39,472 -10,749 -3,751 -46,186 -15,955 37,279 13,173 12,502 -862 -115,406 -4,936 -1,069 0 0 0 0 0 0 0
除税前经营溢利 300,345 -254,115 128,902 -117,987 -1,136,616 -280,887 -1,759,647 -1,027,098 -957,495 486,782 -362,873 237,079 183,021 -74,609 48,361 -218,657 12,207 -15,142 14,406 -32,120
税项 -58,610 -415 -25,413 -802 29,200 15,063 35,313 25,383 18,649 14,079 17,381 22,964 2,774 2,002 24,633 400 1,857 -1,400 7,212 420
少数股东权益 12,679 12,225 -15,538 -20,874 -15,246 -42,380 -136,313 -102,222 -17,568 -26 1,985 8,091 3,094 -1,270 10,066 6,239 8,002 6,463 6,807 2,693
股东应占溢利 284,790 -291,132 169,853 -96,311 -1,150,570 -253,570 -1,658,647 -950,259 -958,576 466,040 -417,276 206,024 177,153 -75,341 13,662 -225,296 2,487 -21,658 387 -35,233
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
折旧 49,876 58,586 96,633 80,496 125,290 95,267 82,199 0 44,330 31,554 9,826 7,413 12,296 976 7,710 21,384 28,120 26,675 24,641 20,349
利息 781 1,022 12,703 18,746 52,643 19,072 12,877 12,382 11,975 11,305 1,189 19,627 26,368 4,119 23,888 7,944 13,147 33,598 13,549 13,440
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) -19.51 0.16 -19.71 0.68 -2.57 -5.36 -2.01 -2.47 -1.95 2.89 -4.79 9.69 1.52 50.94 15.21 50.06
营业额增长(%) 43.05 -4.15 27.75 -0.55 -5.25 -8.14 0.0 161.57 243.01 108.26 -83.14 -5.26 174.94 -28.97 4.38 -30.2 31.42 12.36 10.61 -7.52
股东应占溢利增长(%) 0.0 0.0 0.0 91.63 -353.75 84.71 0.0 -0.87 0.0 0.0 -302.54 16.3 -335.13
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2025Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。