分享此页

上市公司资料 - 龙翔集团控股有限公司 , 00935.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

龙翔集团控股有限公司, 00935.HK - 综合损益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
营业额 229,849 262,491 241,464 249,898 269,104 261,574 270,020 257,770 240,675 233,024 198,547 150,095
经营溢利 72,734 107,264 87,215 95,001 114,142 114,649 143,676 141,322 106,380 117,234 102,024 67,612
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联营公司 -379 -369 -109 3,636 -3,037 -529 409 -1,391 2,177 7,959 5,955 8,052
除税前经营溢利 72,355 112,397 87,106 98,637 111,105 114,120 144,085 139,931 108,557 125,193 107,979 75,664
税项 26,900 36,247 29,299 18,557 23,010 20,910 25,778 25,991 5,319 8,036 6,043 3,643
少数股东权益 6,668 9,220 7,531 9,482 10,977 12,277 14,073 14,840 13,162 20,412 16,632 11,574
股东应占溢利 38,787 66,930 50,276 70,598 77,118 80,933 104,234 99,100 90,076 96,745 85,304 60,447
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
折旧 55,124 53,832 51,900 51,780 53,620 46,145 40,484 35,317 35,155 31,888 31,088 24,218
利息 8,735 7,184 5,598 2,980 1,661 4,367 3,274 5,722 8,220 8,930 12,913 22,062
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,767
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 37.18 32.25 33.64 18.81 20.71 18.32 17.89 18.57 4.9 6.42 5.6 4.81
营业额增长(%) -12.44 8.71 -3.37 -7.14 2.88 -3.13 4.75 7.1 3.28 17.36 32.28
股东应占溢利增长(%) -42.05 33.13 -28.79 -8.45 -4.71 -22.35 5.18 10.02 -6.89 13.41 41.12
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。