分享此页

上市公司资料 - 中升集团控股有限公司 , 00881.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中升集团控股有限公司, 00881.HK - 综合损益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
营业额 179,856,972 175,103,062 148,348,067 124,042,520 107,735,655 86,290,288 71,599,221 59,142,607 54,786,660 52,527,376 50,048,288 41,903,414 24,042,907 13,722,185 10,548,577 9,103,134 6,472,043
经营溢利 10,168,839 12,617,281 8,936,671 7,718,333 6,428,424 5,885,494 3,892,299 2,009,927 2,364,378 2,460,481 2,183,387 2,733,549 1,602,719 740,138 417,597 446,260 171,491
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -226,917 -80,688 -104,443 -50,744 0
联营公司 568 6,422 2,010 -1,208 2,856 4,595 4,148 1,408 3,638 4,791 5,309 9,549 8,195 7,254 4,520 6,873 5,860
除税前经营溢利 8,950,771 11,503,582 7,678,809 6,326,571 5,200,758 4,813,377 2,878,427 715,638 1,095,448 1,390,045 1,156,566 2,193,723 1,383,997 666,704 317,674 402,389 177,351
税项 2,336,337 3,096,252 2,097,980 1,807,055 1,505,440 1,337,523 836,689 234,329 314,727 366,958 291,023 550,637 301,624 173,701 83,265 98,933 27,035
少数股东权益 -53,121 78,380 41,030 17,843 58,682 125,441 181,510 20,345 29,816 13,020 115,063 225,807 51,183 22,122 15,707 19,131 2,673
股东应占溢利 6,667,555 8,328,950 5,539,799 4,501,673 3,636,636 3,350,413 1,860,228 460,964 750,905 1,010,067 750,480 1,417,279 1,031,190 470,881 218,702 284,325 147,643
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
折旧 2,851,308 2,373,696 825,223 1,738,354 1,174,901 993,487 909,398 811,019 698,134 609,394 493,058 360,509 109,508 67,765 50,854 41,483 27,742
利息 1,302,534 1,194,206 1,329,222 1,463,845 1,305,050 1,137,029 1,108,186 1,421,704 1,405,528 1,188,653 1,144,315 602,196 238,425 80,688 104,443 50,744 31,065
利息拨作发展资本 83,898 74,085 69,350 73,291 74,528 60,317 90,166 126,007 132,960 113,426 112,185 52,821 11,508 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 26.1 26.92 27.32 28.56 28.95 27.79 29.07 32.74 28.73 26.4 25.16 25.1 21.79 26.05 26.21 24.59 15.24
营业额增长(%) 2.71 18.04 19.59 15.14 24.85 20.52 21.06 7.95 4.3 4.95 19.44 74.29 75.21 30.09 15.88 40.65 0.0
股东应占溢利增长(%) -19.95 50.35 23.06 23.79 8.54 80.11 303.55 -38.61 -25.66 34.59 -47.05 37.44 118.99 115.31 -23.08 92.58
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。