上市公司资料 - 恒丰金业科技有限公司 , 00870.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

恒丰金业科技有限公司, 00870.HK - 综合现金流量表 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03 2004-03
经营活动之现金流量 -495,868 54,930 230,225 90,160 27,912
投资回报及融资费用之现金流量 -165,031 -81,207 -71,330 -28,645 -35,264
 已收利息 7,811 1,866 1,254 150 1,062
 已付利息 -109,670 -59,076 -49,217 -25,430 -25,110
 已收股息 0 0 0 0 0
 已付股息 -63,172 -23,997 -23,367 -3,365 -11,216
 其他 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -11,460 -7,386 -12,530 -1,192 -2,861
投资活动之现金流量 245,451 -233,145 -301,769 -203,318 -142,694
 增添固定资产 -19,717 -258,389 -354,774 -218,746 -143,390
 出售固定资产 265,168 25,074 47,565 15,428 30
 投资增加 0 0 0 0 -3,900
 投资减少 0 170 5,440 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 -7,736 4,217
 其他 0 0 0 7,736 349
融资活动前之现金流量 -426,908 -266,808 -155,404 -142,995 -152,907
融资活动之现金流量 815,365 271,925 257,024 188,266 184,071
 新增贷款 2,020,265 1,143,271 1,407,824 1,402,574 1,289,523
 偿还贷款 -1,230,752 -1,081,907 -1,335,389 -1,270,821 -1,218,210
 定息/债项工具融资 0 229,700 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0
 股本融资 20,185 0 190,260 -557 108,541
 与关联人士之现金流量 0 0 0 -7,736 4,217
 其他 5,667 -19,139 -5,671 64,806 0
现金及等同现金之增加/(减少) 388,457 5,117 101,620 45,271 31,164
年初之现金及现金等同项目 193,103 187,986 86,366 41,095 9,931
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 581,560 193,103 187,986 86,366 41,095
货币 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2026Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。