分享此页

上市公司资料 - 恒盛地产控股有限公司 , 00845.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

恒盛地产控股有限公司, 00845.HK - 综合资产负债表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
固定资产 373,554 36,671 41,677 17,996,478 17,405,050 17,136,888 16,829,144 12,483,185 13,663,144 11,710,061 9,280,535 7,796,961 2,982,853 1,495,813 16,400 17,197
投资 25,192,134 25,671,373 22,173,641 60,961 139,752 3,077 15,119 6,602 16,923 26,870 31,956 35,761 4,500 4,500 0 0
流动资产 24,042,355 25,798,205 30,035,837 33,105,256 33,182,352 36,596,381 38,835,857 39,544,735 38,018,942 38,596,456 39,112,911 34,288,872 23,175,275 11,631,089 12,652,945 9,761,374
其他资产 281,113 307,578 186,837 326,477 911,114 1,367,855 1,681,579 1,890,840 2,275,714 2,293,789 2,278,765 204,527 205,057 26,820 58,960 65,737
总资产 49,889,156 51,813,827 52,437,992 51,489,172 51,638,268 55,104,201 57,361,699 53,925,362 53,974,723 52,627,176 50,704,167 42,326,121 26,367,685 13,158,222 12,728,305 9,844,308
长期债项 0 435 315,786 2,423,141 5,708,667 9,284,487 666,858 6,614,014 13,786,566 9,707,248 5,600,619 7,798,184 5,058,158 537,000 2,317,730 2,671,890
其他长期负债 2,237,180 2,330,726 2,220,416 2,389,683 2,476,050 2,573,908 2,549,203 2,170,854 1,745,788 1,654,072 1,476,239 1,212,088 486,037 172,937 0 0
流动负债 47,227,335 43,894,176 44,380,389 40,412,292 37,469,045 34,534,944 40,608,982 28,578,229 18,705,297 21,824,051 25,282,613 18,023,880 8,976,813 11,529,267 10,746,548 5,564,460
股本 68,745 68,745 68,745 68,745 68,745 68,745 68,745 68,745 68,745 68,745 68,745 68,745 68,745 962 962 0
储备 221,381 5,371,413 5,290,410 6,239,791 5,825,326 8,433,944 12,454,955 15,385,147 18,381,136 18,082,325 16,982,173 14,730,173 11,285,107 918,056 -336,935 1,607,958
股东权益 290,126 5,440,158 5,359,155 6,308,536 5,894,071 8,502,689 12,523,700 15,453,892 18,449,881 18,151,070 17,050,918 14,798,918 11,353,852 919,018 -335,973 1,607,958
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
存货 19,865,244 20,363,554 20,927,585 24,728,711 26,556,170 27,222,000 27,168,880 27,611,837 27,442,548 27,308,080 25,798,167 18,787,478 12,526,300 8,547,244 6,187,382 5,019,337
现金及银行结存 598,257 741,526 3,824,108 3,384,620 233,379 3,679,870 3,290,501 449,247 2,952,781 3,300,189 3,166,353 5,835,300 6,052,354 381,689 3,265,795 209,817
短期债项 20,084,441 20,265,066 25,239,894 21,028,212 17,730,285 18,510,850 25,456,213 15,674,809 5,317,439 6,095,373 9,303,681 6,006,311 1,807,671 5,937,125 4,549,155 1,170,000
总债项 20,084,441 20,265,501 25,555,680 23,451,353 23,438,952 27,795,337 26,123,071 22,288,823 19,104,005 15,802,621 14,904,300 13,804,495 6,865,829 6,474,125 6,866,885 3,841,890
核数师意见 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2025Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。