分享此页

上市公司资料 - 中国钱包支付集团有限公司 , 00802.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国钱包支付集团有限公司, 00802.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -6,658 -19,194 -403,372 -157,376 -73,243 -37,609 -80,563 -17,632 -41,305 180,253 151,151 380,942 170,025 15,213 2,058
投资回报及融资费用之现金流量 2 2 -1,767 -839 150 -2,603 -3,375 -3,476 -17,626 -6,304 -36,045 -4,425 3,039 7,261 -718
 已收利息 2 2 1 84 150 371 273 130 915 773 1,558 18,805 26,215 7,356 273
 已付利息 0 0 -1,768 -923 0 -2,974 -3,648 -3,606 -5,833 -7,077 -5,042 -4,023 -1,314 -95 -91
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,708 0 -32,561 -19,207 -21,862 0 -900
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -10 40 -33 -50 -49 382 -1,874 -395 -2,357 -7,311 -2,065 -4,273 -4,828 -13,988 -218
投资活动之现金流量 -171 -411 -894 -22,717 23 98,154 70,799 48,720 -202,634 -338,125 -437,937 -801,412 -448,573 -194,723 -23,766
 增添固定资产 -171 -986 -1,513 -43 -149 0 -23 -2,006 -1,878 -78,381 -60,949 -158,854 -174,128 -62,366 -32,076
 出售固定资产 0 150 10 0 10 135 47,822 7,654 1,264 14,616 367 0 553 0 0
 投资增加 0 0 0 -22,674 0 -8,410 0 2,051 -133,989 -37,400 0 -642,576 -274,998 -132,357 0
 投资减少 0 0 609 0 0 3,880 23,000 0 1,329 0 0 18 0 0 15,310
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 5,536 0 -568 0 0
 其他 0 425 0 0 162 102,549 0 41,021 -69,360 -237,394 -382,891 0 568 0 -7,000
融资活动前之现金流量 -6,837 -19,563 -406,066 -180,982 -73,119 58,324 -15,013 27,217 -263,922 -171,487 -324,896 -429,168 -280,337 -186,237 -22,644
融资活动之现金流量 0 0 0 319,941 245,681 4,446 61,592 -32,732 100,962 72,009 267,519 152,890 637,897 352,668 150,738
 新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 340 367,346 260,748 191,518 1,673 2,510 0
 偿还贷款 0 0 0 0 0 -39,547 -4,727 -32,732 -184,729 -367,770 -197,154 -32,979 0 -283 -2,505
 定息/债项工具融资 0 0 0 315,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 4,740 306,981 43,993 66,319 0 285,351 71,999 198,389 0 636,792 350,441 153,243
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 5,536 0 -568 0 0
 其他 0 0 0 0 -61,300 0 0 0 0 0 0 -5,649 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -6,837 -19,563 -406,066 138,959 172,562 62,770 46,579 -5,515 -162,960 -99,478 -57,377 -276,278 357,560 166,431 128,094
年初之现金及现金等同项目 18,125 37,195 442,496 305,721 138,764 74,171 28,025 27,929 220,555 312,146 320,319 651,290 297,900 131,148 3,082
外汇兑换率变动之影响/(其他) -3,089 493 765 -2,184 -5,596 1,823 -433 5,611 -29,666 7,887 49,204 -54,693 -4,170 321 -28
年终之现金及现金等同项目 8,199 18,125 37,195 442,496 305,730 138,764 74,171 28,025 27,929 220,555 312,146 320,319 651,290 297,900 131,148
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。