上市公司资料 - 太和控股有限公司 , 00718.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

太和控股有限公司, 00718.HK - 综合损益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
营业额 25,927 4,127,877 11,243,596 8,102,730 1,121,247 7,632 2,255 524 1,384 1,855 14,165 16,966 12,709 300,334 282,886
经营溢利 -28,418 -483,891 349,740 208,011 58,301 -8,809 -6,894 -8,957 -4,872 -5,577 -7,745 -3,744 -2,761 -18,732 -1,879
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 -65,937 0 0 0 -265,473 9,259 0 0 0 0
联营公司 0 -394 -35 -46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
除税前经营溢利 -199,239 -593,989 349,705 207,965 -158,782 -74,746 -6,894 -8,957 -4,872 -271,050 1,514 -3,744 -2,761 -18,732 -1,603
税项 47,531 -40,596 37,614 166,858 -42,708 -16,479 0 0 0 -66,368 0 0 -720 -34 -2,264
少数股东权益 -330 -150 -5 -156 130 -240 0 0 0 0 0 -75 -2,414 -300 62
股东应占溢利 -246,440 -553,243 312,096 41,263 -116,204 -58,027 -6,894 -8,957 -4,872 -204,682 3,520 3,286 -21,001 -18,398 599
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
折旧 13,959 10,565 21,767 250 0 16 63 72 76 75 15 2,885 9,583 896 14,240
利息 15,291 71,695 175,973 92,555 43 0 0 144 786 1,616 1,450 3,563 3,885 3,870 3,922
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) -23.86 6.83 10.76 80.23 26.9 22.05 6.23
营业额增长(%) -99.37 -63.29 38.76 0.0 14590.0 238.45 330.34 -62.14 -25.39 -86.9 -75.7 6.56 -14.89 6.17 -14.74
股东应占溢利增长(%) 55.46 0.0 656.36 0.0 -100.26 741.7 -23.03 83.85 7.12
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2025Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。