分享此页

上市公司资料 - 中泛控股有限公司 , 00715.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中泛控股有限公司, 00715.HK - 综合资产负债表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定资产 2,595,108 2,905,285 8,036,897 7,268,097 6,151,252 4,108,745 2,407,410 1,148,758 1,046,447 1,014,018 1,005,600 948,797 918,004 961,149 3,939,164 3,646,781 3,445,206
投资 5,540,371 5,511,148 96,647 378,990 989,416 1,356,980 1,645,824 678,536 159,587 1,276,628 1,201,163 1,228,390 1,210,763 3,281 3,153 3,328 224,419
流动资产 12,423,293 16,070,400 15,982,325 15,963,858 13,801,919 10,854,128 4,102,217 4,724,929 5,346,677 4,321,546 4,529,647 4,613,719 4,842,617 6,285,696 1,844,339 1,799,557 1,811,560
其他资产 704,229 642,397 798,196 634,690 515,522 647,324 579,463 205,364 0 0 0 0 0 2,211 435,612 431,288 349,365
总资产 21,263,001 25,129,230 24,914,065 24,245,635 21,458,109 16,967,177 8,734,914 6,757,587 6,552,711 6,612,192 6,736,410 6,790,906 6,971,384 7,252,337 6,222,268 5,880,954 5,830,550
长期债项 46,572 1,056,735 10,603,206 6,828,343 1,067,007 756,122 0 0 0 0 0 0 0 0 69,281 969,056 916,684
其他长期负债 8,826,742 6,882,227 275,534 269,339 268,787 243,798 419,283 190,441 177,860 167,441 154,665 137,195 182,681 185,077 660,469 825,371 725,633
流动负债 8,136,641 7,661,212 3,483,020 6,335,513 8,946,515 4,684,550 1,924,427 338,470 119,335 169,322 299,084 325,478 463,695 730,757 833,254 893,174 1,042,243
股本 1,614,265 1,614,265 1,614,265 1,614,265 1,614,265 1,614,265 1,076,177 896,814 896,814 896,814 896,814 896,680 895,207 895,065 894,944 670,500 670,500
储备 2,244,287 7,514,990 8,518,618 8,759,303 9,093,074 9,039,041 5,063,406 5,068,350 5,203,949 5,238,248 5,254,368 5,314,461 5,316,395 5,288,346 3,640,464 2,522,853 2,475,490
股东权益 3,858,552 9,129,255 10,132,883 10,373,568 10,707,339 10,653,306 6,139,583 5,965,164 6,100,763 6,135,062 6,151,182 6,211,141 6,211,602 6,183,411 4,535,408 3,193,353 3,145,990
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 12,264,978 15,829,178 15,690,742 14,798,884 12,131,649 9,721,171 2,804,199 0 0 0 0 0 20,965 78,351 258,101 297,056 381,551
现金及银行结存 55,530 153,589 188,290 1,089,875 1,594,039 1,025,559 1,105,761 3,025,992 4,177,793 4,279,329 4,489,900 4,575,232 4,734,296 5,962,122 1,068,118 717,764 672,444
短期债项 5,790,300 5,606,569 1,648,057 4,513,893 7,381,863 2,359,875 1,317,670 137,970 0 0 40,295 0 0 0 0 0 241,800
总债项 5,836,872 6,663,304 12,251,263 11,342,236 8,448,870 3,115,997 1,317,670 137,970 0 0 40,295 0 0 0 69,281 969,056 1,158,484
核数师意见 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。