分享此页

上市公司资料 - 嘉里物流联网有限公司 , 00636.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

嘉里物流联网有限公司, 00636.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 7,881,848 6,854,700 5,218,164 4,051,842 2,344,326 2,231,913 1,820,806 2,196,153 1,544,044 1,672,403 1,178,757 -2,036,605 -1,092,528 -1,000,003 -2,275,262 -3,346,962 4,607,784
投资回报及融资费用之现金流量 -2,431,128 -14,530,725 -1,270,145 -1,545,144 -1,095,957 -634,693 -651,624 -358,170 -330,406 -166,792 186,569 -95,984 -117,050 737,615 -210,989 -199,268 220,063
 已收利息 72,791 49,128 53,071 61,790 64,532 46,462 49,707 45,073 30,180 33,447 28,330 0 0 2,093,025 0 0 1,547,689
 已付利息 -299,355 -160,811 -192,838 -245,888 -224,245 -159,825 -145,209 -134,650 -102,419 -90,551 -57,691 0 0 -1,144,263 0 0 -1,138,628
 已收股息 100,006 104,014 175,822 89,146 30,197 6,860 82,820 217,618 128,875 13,957 296,075 28,928 0 11,564 0 0 10,270
 已付股息 -2,304,570 -14,523,056 -1,306,200 -1,450,192 -966,441 -528,190 -638,942 -486,211 -387,042 -123,645 -80,145 -124,912 -117,050 -222,711 -210,989 -199,268 -199,268
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,198,581 -920,899 -699,142 -602,220 -457,693 -407,142 -366,822 -343,079 -331,941 -246,368 -250,321 -21,304 -12,613 -50,170 -88,043 -26,486 -52,709
投资活动之现金流量 -746,831 10,648,473 -1,810,067 1,776,114 -2,244,433 -1,990,103 -2,518,630 -1,974,837 -1,236,286 -1,468,261 -1,989,434 -148,957 -33,429 -267,134 -76,345 -40,422 32,752
 增添固定资产 -1,615,107 -1,736,284 -1,298,575 -1,713,815 -1,905,388 -1,589,768 -1,540,685 -1,256,645 -1,095,925 -1,125,946 -1,490,095 -23,174 -33,921 -58,290 -94,724 -40,502 -42,445
 出售固定资产 119,378 166,901 90,667 191,444 125,884 222,336 112,322 128,047 115,532 106,971 84,091 24 492 52,536 15,433 80 74,586
 投资增加 -1,758,125 -2,465,412 -742,063 -682,836 -503,419 -587,500 -1,200,627 -983,789 -267,799 -508,233 -545,465 -125,711 0 -261,380 2,946 0 0
 投资减少 2,486,126 14,620,363 129,900 3,885,529 120,297 5,017 98,857 190,215 25,763 3,017 1,267 -96 0 0 0 0 0
 与关联人士之现金流量 -3,496,105 -71,821 1,498,766 65,326 602,619 -62,118 -270,625 -325,861 -491,091 -5,646,319 131,970 -354,533 -576,990 1,164,740 -324,000 324,000 -3,887,300
 其他 3,517,002 134,726 -1,488,762 30,466 -684,426 21,930 282,128 273,196 477,234 5,702,249 -171,202 354,533 576,990 -1,164,740 324,000 -324,000 3,887,911
融资活动前之现金流量 2,505,308 2,051,549 1,438,810 3,680,592 -1,453,757 -800,025 -1,716,270 -479,933 -354,589 -209,018 -874,429 -2,302,850 -1,255,620 -579,692 -2,650,639 -3,613,138 4,807,890
融资活动之现金流量 -1,841,803 -1,195,849 1,050,355 -2,251,053 2,099,291 792,363 1,467,774 535,837 8,958 1,486,686 862,779 957,194 -2,207,181 2,395,904 105,013 3,290,595 -3,887,300
 新增贷款 9,216,347 6,576,093 6,833,566 7,859,013 6,689,093 3,049,540 4,931,481 3,777,787 1,696,536 5,075,868 1,761,397 0 0 0 0 0 0
 偿还贷款 -7,563,217 -7,803,242 -7,328,151 -10,293,036 -5,286,038 -2,201,851 -3,203,350 -2,948,675 -1,534,557 0 -926,790 0 0 0 0 0 0
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305,805 249,998 2,966,595 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -227,390 -1,630,191 0 0 0 0
 股本融资 1,172 103,121 78,679 117,644 93,617 6,792 10,268 32,586 338,070 2,079,262 -103,798 1,539,117 0 925,359 179,015 0 0
 与关联人士之现金流量 -3,496,105 -71,821 1,498,766 65,326 602,619 -62,118 -270,625 -325,861 -491,091 -5,646,319 131,970 -354,533 -576,990 1,164,740 -324,000 324,000 -3,887,300
 其他 0 0 -32,505 0 0 0 0 0 0 -22,125 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 663,505 855,700 2,489,165 1,429,539 645,534 -7,662 -248,496 55,904 -345,631 1,277,668 -11,650 -1,345,656 -3,462,801 1,816,212 -2,545,626 -322,543 920,590
年初之现金及现金等同项目 8,884,904 8,249,978 5,591,496 4,112,873 3,518,620 3,313,134 3,686,744 3,768,341 4,207,976 2,913,556 2,892,116 5,592,160 9,054,961 7,238,749 9,784,375 10,106,918 9,186,328
外汇兑换率变动之影响/(其他) -391,845 -220,774 169,317 49,084 -51,281 213,148 -125,114 -137,501 -94,004 16,752 33,090 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 9,156,564 8,884,904 8,249,978 5,591,496 4,112,873 3,518,620 3,313,134 3,686,744 3,768,341 4,207,976 2,913,556 4,246,504 5,592,160 9,054,961 7,238,749 9,784,375 10,106,918
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。