分享此页

上市公司资料 - 统一企业中国控股有限公司 , 00220.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

统一企业中国控股有限公司, 00220.HK - 综合损益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
营业额 28,591,271 28,257,432 25,230,613 22,761,822 22,019,737 21,772,240 20,821,949 20,985,532 22,101,871 22,487,671 23,328,991 21,405,723 16,931,929 12,590,784 9,108,610 9,241,571 8,656,777 7,883,692 6,537,450
经营溢利 1,996,460 1,495,817 1,905,835 2,108,273 1,806,321 1,331,925 1,186,611 962,511 1,031,498 371,850 932,427 881,517 261,243 558,237 766,774 519,551 542,949 246,455 296,564
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,202 46,958 -76,669 -17,683 0 0
联营公司 49,914 26,142 34,970 45,772 13,033 84,374 28,503 93,147 112,945 84,977 88,445 131,588 40,086 69,026 82,739 -734 -40,800 -70,909 -17,202
除税前经营溢利 2,239,924 1,730,829 2,141,842 2,326,459 1,971,360 1,539,774 1,276,824 1,067,972 1,170,761 414,678 1,116,048 1,076,929 396,391 682,465 896,471 442,148 484,466 175,546 279,362
税项 572,864 508,672 641,127 700,756 605,148 510,070 398,608 460,643 336,256 129,141 199,636 221,041 84,451 163,397 191,589 98,307 60,461 29,476 24,907
少数股东权益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股东应占溢利 1,667,060 1,222,157 1,500,715 1,625,703 1,366,212 1,029,704 878,216 607,329 834,505 285,537 916,412 855,888 311,940 519,068 704,882 343,841 424,005 146,070 254,455
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
折旧 1,131,771 1,141,040 1,229,086 1,291,570 1,384,957 1,368,186 1,401,505 1,432,770 1,403,108 1,413,047 1,103,829 803,022 530,263 363,699 315,331 300,512 307,071 304,772 296,598
利息 53,747 61,080 32,076 56,640 66,148 57,839 61,038 141,770 155,910 162,399 93,610 63,280 31,144 980 3,866 157,542 28,990 41,913 29,810
利息拨作发展资本 0 404 526 199 8,814 11,697 15,121 33,725 110,183 35,397 9,665 10,403 0 0 0 0 0 0 2,352
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 25.58 29.39 29.93 30.12 30.7 33.13 31.22 43.13 28.72 31.14 17.89 20.53 21.3 23.94 21.37 22.23 12.48 16.79 8.92
营业额增长(%) 1.18 12.0 10.85 3.37 1.14 4.56 -0.78 -5.05 -1.72 -3.61 8.98 26.42 34.48 38.23 -1.44 6.76 9.81 20.59 14.87
股东应占溢利增长(%) 36.4 -18.56 -7.69 18.99 32.68 17.25 44.6 -27.22 192.26 -68.84 7.07 174.38 -39.9 -26.36 105.0 -18.91 190.28 -42.59 37.39
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。