分享此页

上市公司资料 - 大悦城地产有限公司 , 00207.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

大悦城地产有限公司, 00207.HK - 综合资产负债表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
固定资产 4,358,373 4,619,817 4,898,057 5,285,379 5,529,407 62,535,779 58,170,923 56,042,745 52,079,043 48,676,614 43,277,765 409,000 400,000 360,366 8,177 8,506 8,728 9,015 9,343 9,823
投资 65,086,539 70,472,316 67,504,510 63,881,844 63,631,938 5,470,280 142,040 67,788 63,259 90,800 100,806 0 0 2,236 34,712 59,250 64,329 75,019 46,653 79,940
流动资产 71,959,988 61,563,845 57,120,945 53,124,297 39,966,361 29,963,863 27,513,077 25,873,418 20,614,218 18,952,061 17,736,077 1,570 188,807 3,500 62,628 3,741 6,350 27,388 93,387 73,706
其他资产 2,214,178 3,347,514 1,496,879 1,875,814 1,849,664 890,567 544,483 566,732 330,584 318,694 657,403 0 0 0 75,396 95,962 107,869 87,468 1,074 18,410
总资产 143,619,078 140,003,492 131,020,391 124,167,334 110,977,370 98,860,489 86,370,523 82,550,683 73,087,104 68,038,169 61,772,051 410,570 588,807 366,103 180,912 167,460 187,277 198,890 150,457 181,879
长期债项 21,690,125 37,850,372 22,514,992 26,700,867 27,385,081 17,725,281 19,198,571 17,064,118 21,356,468 14,478,515 11,346,511 212,500 0 0 0 0 0 0 0 0
其他长期负债 21,372,376 9,602,919 8,963,804 8,800,578 8,148,634 8,287,101 7,436,922 6,863,793 5,454,527 5,700,540 5,160,728 3,887 209 200,639 22,286 27,954 48,008 46,893 0 3,568
流动负债 44,119,249 34,460,923 41,522,175 35,070,996 25,605,762 27,677,323 17,262,221 17,116,141 12,901,582 20,858,231 15,721,838 2,207 401,635 1,119 89,426 55,276 17,544 20,444 40,783 44,632
股本 1,122,414 1,122,414 1,122,414 1,122,414 1,122,414 1,122,414 1,122,414 1,122,414 1,122,414 748,041 667,941 53,536 53,536 53,536 53,536 53,536 53,536 53,536 53,536 53,536
储备 28,793,950 28,801,918 28,735,697 28,325,296 27,912,647 27,086,602 25,896,103 25,080,937 23,985,509 19,015,739 24,920,931 138,440 133,427 110,809 15,664 30,694 68,188 78,016 56,138 80,143
股东权益 29,916,364 29,924,332 29,858,111 29,447,710 29,035,061 28,209,016 27,018,517 26,203,351 25,107,923 19,763,780 25,588,872 191,976 186,963 164,345 69,200 84,230 121,724 131,552 109,674 133,679
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 44,081,409 38,047,610 40,303,292 30,972,786 21,756,230 16,088,603 14,782,167 15,989,730 15,159,300 11,633,882 7,725,943 0 0 0 54,914 0 2 127 0 1,541
现金及银行结存 19,480,790 16,985,661 10,485,613 16,242,582 12,138,931 7,120,025 9,697,562 8,827,692 3,795,980 6,401,241 9,042,409 1,032 188,482 1,715 6,362 3,066 3,748 8,319 6,254 8,929
短期债项 8,069,556 8,118,931 16,723,185 8,439,424 5,339,346 9,868,316 2,485,820 4,253,167 4,224,017 9,620,854 7,284,116 0 186,333 0 3,580 3,962 4,053 2,702 2,504 2,225
总债项 29,759,681 45,969,303 39,238,177 35,140,291 32,724,427 27,593,597 21,684,391 21,317,285 25,580,485 24,099,369 18,630,627 212,500 186,333 0 3,580 3,962 4,053 2,702 2,504 2,225
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。