分享此页

上市公司资料 - 银建国际实业有限公司 , 00171.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

银建国际实业有限公司, 00171.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 146,071 -390,523 -11,558 -100,450 171,002 481,323 -393,681 -334,716 -35,244 -16,389 -7,123 -81,330 296,174 53,442 132,481 624,961 844,091 -540,679
投资回报及融资费用之现金流量 -498,060 -205,343 119,499 23,463 -99,110 -120,316 -213,210 -88,593 -15,146 18,568 -164,656 -8,214 -95,759 80,421 261,705 -72,807 -43,833 -32,379
 已收利息 157,587 131,096 276,604 129,905 12,696 18,789 10,968 71,843 120,052 101,203 134,139 94,207 132,893 116,755 113,150 91,764 60,302 53,395
 已付利息 -655,783 -336,541 -157,221 -106,527 -111,909 -152,243 -158,787 -47,990 -36,543 -36,209 -49,897 -20,304 -26,144 -24,470 -25,520 -39,121 -47,920 -47,840
 已收股息 136 102 116 85 103 21,239 5,216 2,796 23,187 68,816 55,649 148,368 15,977 152,000 319,732 2,000 52,188 50,000
 已付股息 0 0 0 0 0 -8,101 -70,607 -115,242 -121,842 -115,242 -304,547 -230,485 -218,485 -163,864 -145,657 -127,450 -108,403 -87,934
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,162 -2,624 640 -38,381 -5,844 -17,441 -3,387 -9,866 -16,523 -15,540 -62,919 -17,731 -9,830 -21,284 -9,319 -22,449 -1,157 -772
投资活动之现金流量 919,402 -1,847,018 -466,579 -311,971 112,254 -1,113,840 189,938 -890,492 495,852 -626,184 -947,871 -585,648 -1,502,439 893,958 -524,444 234,922 -361,032 -319,131
 增添固定资产 -346 -20,321 -3,252 -5,874 -199,208 -122,067 -50,128 -54,378 -832,089 -750,224 -724,571 -412,479 -43,685 -9,909 -63,978 -8,701 -3,006 -5,722
 出售固定资产 0 0 19,798 0 127 81,714 668 58 5 30 75 111 26,192 94 91,247 168,170 214 11,156
 投资增加 -68,589 -321,443 0 0 -16,742 -682,554 -181,426 -295,279 -142,137 -50,432 -178,465 -899,218 -1,497,955 -42,833 -396,998 -42,140 -119,685 -50,358
 投资减少 0 0 0 -12,129 1,426,737 -57,938 874,994 81,765 1,280,848 228,900 1,169,321 659,957 122,022 421,692 64,323 210,659 35,879 5,000
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -414,147 375,688 68,600 0 0 0 109,242 28,324 -22,789 161,142 -262,408 82,229 -15,544 -30,500
 其他 988,337 -1,505,254 -483,125 -293,968 -684,513 -708,683 -522,770 -622,658 189,225 -54,458 -1,323,473 37,657 -86,224 363,772 43,370 -175,295 -258,890 -248,707
融资活动前之现金流量 565,251 -2,445,508 -357,998 -427,339 178,302 -770,274 -420,340 -1,323,667 428,939 -639,545 -1,182,569 -692,923 -1,311,854 1,006,537 -139,577 764,627 438,069 -892,961
融资活动之现金流量 -616,316 1,788,300 944,665 153,830 30,518 281,975 741,572 145,052 598,561 544,090 565,429 674,676 663,093 178,366 -243,212 -346,728 9,236 -215,999
 新增贷款 678,947 2,678,012 1,106,271 1,156,786 2,024,657 1,504,619 2,448,690 2,072,444 2,272,469 1,419,655 1,070,926 1,046,396 236,686 1,286,251 248,122 213,904 600,000 733,333
 偿还贷款 -186,975 -889,712 -313,067 -2,152,956 -1,579,992 -1,598,332 -1,775,718 -1,927,392 -1,673,908 -859,882 -610,835 -658,644 -182,453 -1,077,505 -228,926 -642,861 -601,150 -753,531
 定息/债项工具融资 0 0 151,461 1,150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 -1,108,288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -389,025 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352,596 718,764 0 0 0 25,930 -165,301
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -414,147 375,688 68,600 0 0 0 109,242 28,324 -22,789 161,142 -262,408 82,229 -15,544 -30,500
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,683 -3,904 -93,996 -87,115 197,503 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -51,065 -657,208 586,667 -273,509 208,820 -488,299 321,232 -1,178,615 1,027,500 -95,455 -617,140 -18,247 -648,761 1,184,903 -382,789 417,899 447,305 -1,108,960
年初之现金及现金等同项目 116,755 769,767 190,247 497,244 301,850 734,988 459,665 1,685,638 669,760 747,615 1,345,763 1,338,558 1,979,724 792,376 1,152,840 724,995 262,299 1,370,730
外汇兑换率变动之影响/(其他) 31,827 4,196 -7,147 -33,488 -13,426 55,161 -45,909 -47,358 -11,622 17,600 18,992 25,452 7,595 2,445 22,325 9,946 15,391 529
年终之现金及现金等同项目 97,517 116,755 769,767 190,247 497,244 301,850 734,988 459,665 1,685,638 669,760 747,615 1,345,763 1,338,558 1,979,724 792,376 1,152,840 724,995 262,299
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2025Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。