分享此页

上市公司资料 - 英皇国际集团有限公司 , 00163.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

英皇国际集团有限公司, 00163.HK - 综合损益表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
营业额 1,210,682 2,329,324 1,317,082 2,365,382 4,352,386 3,148,894 4,068,467 5,602,894 2,821,473 3,013,897 5,703,465 2,959,603 1,784,847 1,449,773 348,170 1,765,213 408,514 1,645,391 1,147,216
经营溢利 -2,498,850 -830,341 -1,020,714 -3,735,822 3,454,398 3,835,211 4,647,797 -1,850,633 1,625,991 2,655,118 7,187,242 5,080,315 3,799,199 3,001,467 -1,524,029 1,323,516 450,128 566,471 469,068
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 148,501 -171,923 33,857 0 0 3,632
联营公司 -12,447 -804 -54,258 65,339 38,836 -264 0 0 0 0 -7 17 30 184,942 12,621 88,391 95,813 58,628 6,145
除税前经营溢利 -2,299,228 -831,145 -1,074,972 -3,670,483 3,493,234 3,834,947 4,647,797 -1,850,633 1,625,991 2,655,118 7,187,235 5,080,332 3,800,203 3,334,910 -1,683,331 1,445,764 545,941 625,099 478,845
税项 -97,642 -91,503 -204,686 -127,121 165,472 212,909 956,997 379,032 350,298 265,688 560,765 154,392 99,373 148,633 -145,915 129,663 55,325 88,418 12,573
少数股东权益 -59,603 -270,313 -102,838 100,997 191,473 250,521 207,650 161,523 377,564 531,290 470,441 466,849 256,128 126,853 -431 -152 2,939 4,289 -82
股东应占溢利 -2,141,983 -469,329 -767,448 -3,644,359 3,136,289 3,371,517 3,483,150 -2,391,188 898,129 1,858,140 6,156,029 4,459,091 3,444,702 3,059,424 -1,536,985 1,317,917 487,677 532,392 466,354
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
折旧 163,627 196,657 201,241 201,976 175,632 187,439 184,035 204,482 184,452 160,549 135,887 114,201 116,440 78,636 25,234 20,291 18,983 45,097 49,008
利息 690,389 535,416 694,724 972,403 715,627 632,549 611,892 551,138 430,959 294,440 288,774 214,471 140,015 128,301 123,794 138,935 136,021 79,488 18,221
利息拨作发展资本 0 171,929 298,367 318,808 0 0 186,768 138,566 139,723 86,470 81,906 51,669 43,315 24,315 3,872 2,881 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 4.25 11.01 19.04 3.46 4.74 5.55 20.59 -20.48 21.54 10.01 7.8 3.04 2.61 4.46 8.31 10.13 14.14 2.63
营业额增长(%) -48.02 76.85 -44.32 -45.65 38.22 -22.6 -27.39 98.58 -6.38 -47.16 92.71 65.82 23.11 316.4 -80.33 333.32 -75.17 43.42 -10.37
股东应占溢利增长(%) -356.39 38.85 78.94 0.0 -6.98 -3.2 0.0 0.0 -51.67 -69.82 38.06 29.45 12.59 170.24 -8.4 14.16 39.26
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。