分享此页

上市公司资料 - 联合地产(香港)有限公司 , 00056.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

联合地产(香港)有限公司, 00056.HK - 综合资产负债表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定资产 11,636,400 11,343,500 10,622,000 9,321,700 8,774,000 8,714,900 8,107,000 7,548,800 6,787,000 5,784,300 4,836,400 3,837,000 3,905,683 3,324,883 2,993,519
投资 25,355,600 23,280,200 21,809,400 17,846,400 14,766,600 9,851,900 8,802,300 8,730,500 8,371,300 6,626,800 5,656,300 5,021,800 5,542,088 4,496,532 4,569,590
流动资产 24,414,700 24,109,200 21,247,700 19,925,900 18,767,600 22,615,100 19,406,400 17,849,900 16,369,200 15,466,000 11,341,900 10,226,900 11,686,629 7,830,441 3,812,171
其他资产 8,582,600 9,050,000 8,387,100 7,257,200 8,509,100 8,795,100 8,431,900 7,831,700 6,707,500 6,217,000 6,378,400 6,534,900 6,606,474 5,272,814 549,233
总资产 69,989,300 67,782,900 62,066,200 54,351,200 50,817,300 49,977,000 44,747,600 41,960,900 38,235,000 34,094,100 28,213,000 25,620,600 27,740,874 20,924,670 11,924,513
长期债项 10,547,600 8,888,300 8,670,800 5,860,800 7,756,700 6,923,200 6,609,400 4,721,200 3,961,200 3,236,300 907,600 2,817,500 5,579,592 4,265,573 940,015
其他长期负债 301,200 337,100 331,900 338,200 318,500 360,000 397,700 398,500 369,800 417,600 602,100 526,500 643,215 4,161,847 1,715,099
流动负债 9,450,900 10,676,700 5,769,200 5,676,600 3,435,300 7,904,600 5,885,400 6,601,900 5,709,900 5,352,200 7,347,600 5,967,400 3,435,257 4,128,881 2,198,864
股本 4,250,600 4,250,600 4,250,600 4,250,600 4,250,500 4,216,200 1,360,500 1,360,800 1,473,200 1,390,600 1,217,800 1,130,300 1,129,258 1,074,599 1,074,303
储备 34,553,500 32,487,100 30,768,600 26,732,400 23,427,000 20,073,000 21,183,200 19,531,900 18,317,100 16,058,500 11,423,500 9,161,700 10,018,348 7,293,770 5,996,232
股东权益 38,804,100 36,737,700 35,019,200 30,983,000 27,677,500 24,289,200 22,543,700 20,892,700 19,790,300 17,449,100 12,641,300 10,292,000 11,147,606 8,368,369 7,070,535
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 100 300 200 44,400 179,200 298,900 339,200 370,000 441,800 412,800 374,500 410,500 482,809 525,000 520,950
现金及银行结存 6,229,500 5,405,100 3,198,600 7,089,600 7,890,200 5,385,300 5,152,200 6,093,400 3,999,700 4,354,500 1,824,400 2,166,800 1,863,231 1,456,569 482,168
短期债项 6,790,300 8,319,300 3,861,900 5,013,700 2,657,800 4,599,900 3,284,300 4,735,400 3,098,300 2,907,400 3,832,700 1,966,200 960,530 1,534,570 983,599
总债项 17,337,900 17,207,600 12,532,700 10,874,500 10,414,500 11,523,100 9,893,700 9,456,600 7,059,500 6,143,700 4,740,300 4,783,700 6,540,122 5,800,143 1,923,614
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。