上市公司资料 - 云白国际有限公司 , 00030.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

云白国际有限公司, 00030.HK - 综合资产负债表 2023-12 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
固定资产 18,057 3,727 9,715 17,434 16,576 3,964 4,074 4,594 63,532 68,279 71,633 68,053 54,796 1,091 1,601 2,564 39,350 38,819 39,799 41,581
投资 16 17 0 0 228 413 559 0 0 60,000 60,000 0 0 0 0 0 185,262 197,678 162,370 182,400
流动资产 372,154 316,295 312,039 1,422,700 949,272 863,188 731,841 456,206 225,450 109,628 69,062 120,142 95,033 192,039 194,990 32,232 170,944 128,630 194,978 219,560
其他资产 0 0 0 2,470 922 1,081 1,229 138 314,923 367,411 395,355 332,993 328,118 655 0 0 23,531 55,146 0 0
总资产 390,227 320,039 321,753 1,442,604 966,998 868,646 737,703 460,938 603,904 605,318 596,050 521,188 477,947 193,784 196,591 34,796 419,088 420,272 397,147 443,541
长期债项 10,212 11,441 3,391 20,787 5,047 0 0 0 71,336 65,229 27,667 0 0 0 0 0 19,935 50,191 32,812 0
其他长期负债 1,500 0 0 0 0 0 0 0 74,196 77,966 77,590 77,090 76,166 0 0 0 1,273 1,031 0 0
流动负债 135,360 195,295 115,186 112,099 161,222 103,691 181,108 116,616 24,425 38,910 29,818 28,328 96,230 63,950 145,422 19,659 107,026 50,897 46,164 48,365
股本 67,999 67,999 64,482 64,482 64,482 64,482 54,482 45,401 24,306 19,864 16,553 11,678 6,406 5,675 4,775 4,669 46,689 46,689 46,689 46,689
储备 175,156 43,042 137,778 1,244,313 735,327 699,548 501,650 299,327 301,861 276,924 323,444 281,165 176,078 113,169 36,193 2,612 244,165 271,465 271,483 348,487
股东权益 243,155 111,041 202,260 1,308,795 799,809 764,030 556,132 344,729 326,166 296,788 339,997 292,843 182,484 118,845 40,968 7,281 290,854 318,154 318,171 395,175
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 39,748 50,290 6,795 16,344 13,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及银行结存 199,324 159,004 203,862 251,237 7,028 74,664 144,042 114,324 62,713 97,858 40,855 31,395 31,322 29,069 31,998 22,582 156,475 162,348 182,102 211,712
短期债项 34,258 16,369 18,987 39,955 77,542 68,429 67,629 66,829 0 7,078 0 0 37,096 14,850 123,801 0 84,476 38,817 38,367 42,541
总债项 44,470 27,810 22,378 60,742 82,589 68,429 67,629 66,829 71,336 72,307 27,667 0 37,096 14,850 123,801 0 104,410 89,008 71,179 42,541
核数师意见 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2025Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。