分享此页

上市公司资料 - 汇丰控股有限公司 , 00005.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

汇丰控股有限公司, 00005.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 42,161 28,266 106,581 185,718 31,377 8,976 -8,043 71,534 2,730 -21,372 48,979 -4,058 83,553 57,594 8,616 34,879 95,763 85,630 11,526
投资回报及融资费用之现金流量 -11,129 -6,026 -5,575 -1,262 -9,140 -9,852 -8,265 -8,468 -8,195 -7,823 -6,879 -6,581 -5,851 -4,008 -4,821 -7,362 -6,358 -6,540 -6,329
 已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已收股息 1,067 944 808 761 633 910 740 689 0 0 694 489 304 441 414 655 363 97 114
 已付股息 -12,196 -6,970 -6,383 -2,023 -9,773 -10,762 -9,005 -9,157 -8,195 -7,823 -7,573 -7,070 -6,155 -4,449 -5,235 -8,017 -6,721 -6,637 -6,443
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -4,117 -2,776 -3,077 -4,259 -2,267 -3,417 -3,175 -3,264 -3,852 0 -4,696 -5,587 -4,095 -2,293 -2,132 -5,114 -5,088 -4,946 -4,619
投资活动之现金流量 -62,912 -34,480 27,536 -22,430 -35,318 -16,341 65,557 -15,060 -38,912 -4,961 -6,585 5,653 -9,931 -34,973 -57,077 -25,093 -20,278 -14,124 -15,627
 增添固定资产 -1,145 -1,285 -1,086 -1,446 -1,343 -1,196 -1,167 -1,151 -1,352 -1,477 -1,952 -1,318 -1,505 -2,533 -2,000 -4,154 -3,670 -3,252 -2,887
 出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 103 88 441 241 300 4,373 4,701 2,467 3,178 2,504 620
 投资增加 -564,014 -521,589 -493,148 -497,272 -445,907 -383,454 -357,264 -457,084 -439,330 -384,199 -364,005 -344,778 -319,098 -342,877 -305,368 -276,065 -261,954 -288,086 -382,334
 投资减少 504,174 495,049 521,190 476,990 414,221 370,361 418,517 434,887 399,644 382,595 353,247 352,516 311,943 322,566 241,694 226,218 238,903 274,710 369,823
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 104 -229 0 0 -636 0 0
 其他 -1,927 -6,655 580 -702 -2,289 -2,052 5,471 8,288 2,023 -1,968 5,684 -994 -1,675 -16,273 3,896 26,441 3,901 0 -849
融资活动前之现金流量 -35,997 -15,016 125,465 157,767 -15,348 -20,634 46,074 44,742 -48,229 -34,156 30,819 -10,573 63,676 16,320 -55,414 -2,690 64,039 60,020 -15,049
融资活动之现金流量 -5,362 684 -4,411 -2,620 -5,069 -6,019 -1,445 239 4,618 5,955 592 -1,162 -3,931 5,851 16,505 8,369 5,084 6,073 2,416
 新增贷款 5,237 7,300 0 0 0 0 0 2,622 3,180 3,500 1,989 37 7 4,481 2,959 7,094 5,705 5,948 2,093
 偿还贷款 -2,147 -1,777 -864 -3,538 -4,210 -4,077 -3,574 -595 -2,157 -3,163 -1,662 -1,754 -3,777 -2,475 -4,637 -350 -689 -903 -1,121
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,298
 偿还定息/债项工具 -4,003 -2,266 -3,450 -398 0 0 0 -1,825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 1,996 0 1,996 1,497 0 6,001 5,196 2,024 3,727 267 297 594 96 182 18,410 2,627 578 1,028 690
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 104 -229 0 0 -636 0 0
 其他 -6,445 -2,573 -2,093 -181 -859 -7,943 -3,067 -1,987 -132 5,351 -32 -25 -361 3,892 -227 -1,002 126 0 -544
现金及等同现金之增加/(减少) -41,359 -14,332 121,054 155,147 -20,417 -26,653 44,629 44,981 -43,611 -28,201 31,411 -11,735 59,745 22,171 -38,909 5,679 69,123 66,093 -12,633
年初之现金及现金等同项目 521,671 574,032 468,323 293,742 312,911 337,412 274,550 243,863 301,301 346,281 315,308 325,449 274,076 250,766 278,872 297,009 215,486 141,307 160,956
外汇兑换率变动之影响/(其他) 10,621 -38,029 -15,345 19,434 1,248 -9,677 18,233 -14,294 -13,827 -16,779 -438 1,594 -8,372 1,139 10,803 -23,816 12,400 8,086 -7,016
年终之现金及现金等同项目 490,933 521,671 574,032 468,323 293,742 301,082 337,412 274,550 243,863 301,301 346,281 315,308 325,449 274,076 250,766 278,872 297,009 215,486 141,307
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。