上市公司資料 - 亞洲先鋒娛樂控股有限公司 , 08400.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

亞洲先鋒娛樂控股有限公司, 08400.HK - 綜合資產負債表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
固定資產 3,092 2,522 3,350 6,503 5,105 619 386 265
投資 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 22,209 39,736 63,178 84,504 89,116 90,225 27,280 30,909
其他資產 379 512 207 21,202 26,452 1,733 320 0
總資產 25,681 42,770 66,734 112,209 120,673 92,578 27,985 31,174
長期債項 362 589 1,012 2,001 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
流動負債 7,051 9,171 9,636 22,089 29,505 22,111 14,056 14,312
股本 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0
儲備 8,269 23,010 46,087 78,119 81,168 60,467 13,930 16,863
股東權益 18,269 33,010 56,087 88,119 91,168 70,467 13,930 16,863
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 2,618 4,475 8,467 7,310 2,337 1,457 285 2,791
現金及銀行結存 12,885 29,915 48,248 48,762 52,548 66,791 15,750 14,856
短期債項 696 1,799 1,081 1,334 0 0 0 0
總債項 1,058 2,387 2,093 3,335 0 0 0 0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.