上市公司資料 - 森浩集團股份有限公司 , 08285.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

森浩集團股份有限公司, 08285.HK - 綜合損益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
營業額 96,070 135,193 88,548 146,106 141,081 208,983 210,481 192,448 1,191,698 1,211,090 602,626 278,643 233,445
經營溢利 -17,343 -11,039 -17,318 -13,901 -5,506 8,637 9,631 14,400 63,913 110,910 159,813 86,012 48,523
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 -751 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -17,343 -11,039 -17,318 -13,901 -5,506 8,637 9,631 13,649 63,913 110,910 159,813 86,012 48,523
稅項 -210 -928 -412 2,201 -245 4,798 3,374 3,547 1,130 13,687 5,377 4,039 3,397
少數股東權益 -837 -1,513 -896 696 0 0 0 0 -15,384 -16,039 3 -3 0
股東應占溢利 -16,296 -8,598 -16,010 -16,798 -5,261 3,839 6,257 10,102 78,167 113,262 154,433 81,976 45,126
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 1,006 1,187 3,026 4,465 1,092 799 2,288 2,353 32,514 25,649 13,855 4,820 4,422
利息 655 435 637 759 227 755 689 905 60,077 48,031 9,652 0 0
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 1.21 8.41 2.38 -15.83 4.45 55.55 35.03 25.99 1.77 12.34 3.36 4.7 7.0
營業額增長(%) -28.94 52.68 -39.39 3.56 -32.49 -0.71 9.37 0.0 -1.6 100.97 116.27 19.36 -0.26
股東應占溢利增長(%) -89.53 46.3 4.69 -219.29 0.0 -38.64 -38.06 0.0 -30.99 -26.66 88.39 81.66 3.73
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.