上市公司資料 - 揚宇科技控股有限公司 , 08113.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

揚宇科技控股有限公司, 08113.HK - 綜合損益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
營業額 1,732,213 2,847,359 2,254,195 1,801,130 1,855,277 2,254,447 1,798,674 1,309,764 962,876 711,336
經營溢利 -68,402 -46,650 38,832 17,421 5,537 45,468 37,306 17,013 25,606 16,440
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 -46 -259
除稅前經營溢利 -68,402 -46,650 38,832 17,421 5,537 45,468 37,306 17,013 25,560 16,181
稅項 143 304 6,705 2,769 1,359 8,256 6,616 4,530 5,528 2,490
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -68,545 -46,954 32,127 14,652 4,178 37,212 30,690 12,483 20,032 13,691
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 6,455 6,110 3,975 4,098 623 326 423 231 203 225
利息 7,730 2,841 3,283 8,596 7,657 7,770 1,444 1,810 568 341
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -0.21 -0.65 17.27 15.89 24.54 18.16 17.73 26.63 21.63 15.39
營業額增長(%) -39.16 26.31 25.15 -2.92 -17.71 25.34 37.33 36.03 35.36 0.0
股東應占溢利增長(%) -45.98 0.0 119.27 250.69 -88.77 21.25 145.85 -37.68 46.32 0.0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.