上市公司資料 - ECI Technology Holdings Limited , 08013.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

ECI Technology Holdings Limited, 08013.HK - 綜合損益表 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
營業額 130,433 138,207 114,442 95,522 89,786 76,828 80,338 56,066 351,420 313,487 505,511 401,797 354,217 264,093
經營溢利 6,788 9,312 3,825 1,406 1,293 -3,379 13,306 9,589 5,533 1,807 7,590 5,193 4,881 3,141
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91 72
除稅前經營溢利 6,571 9,046 3,587 1,153 1,008 -3,800 12,880 9,087 5,533 1,807 7,590 5,193 4,790 3,213
稅項 227 330 -68 276 -116 1,137 2,637 1,522 1,484 695 1,274 830 1,253 701
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -211 -69 165
股東應占溢利 6,344 8,716 3,655 877 1,124 -4,937 10,243 7,565 4,049 1,112 6,316 4,574 3,606 2,347
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位
主要項目
折舊 2,622 2,606 2,451 1,711 1,341 903 780 465 3,310 3,343 2,507 1,938 1,626 1,279
利息 217 266 238 253 285 421 426 502 727 1,520 0 4,680 3,565 1,805
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 3.45 3.65 -1.9 23.94 -11.51 -29.92 20.47 16.75 26.82 38.46 16.79 15.98 26.16 21.82
營業額增長(%) -5.62 20.77 19.81 6.39 16.87 -4.37 43.29 0.0 12.1 -37.99 25.81 13.43 34.13 16.14
股東應占溢利增長(%) -27.21 138.47 316.76 -21.98 0.0 0.0 35.4 0.0 264.12 -82.39 38.08 26.84 53.64 49.68
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.