上市公司資料 - 樂享集團有限公司 , 06988.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

樂享集團有限公司, 06988.HK - 綜合損益表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
營業額 923,916 473,565 262,255 135,257
經營溢利 157,631 70,194 0 0
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0
除稅前經營溢利 133,357 70,194 45,940 33,575
稅項 -5,322 2,833 489 1,512
少數股東權益 0 0 0 0
股東應占溢利 138,679 67,361 45,451 32,063
貨幣 港元 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 9,792 0 4,721 2,484
利息 958 339 334 236
利息撥作發展資本 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0
稅率(%) -3.99 4.04 1.06 4.5
營業額增長(%) 95.1 80.57 93.89 0.0
股東應占溢利增長(%) 105.87 48.21 41.76 0.0
核數師意見 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.