上市公司資料 - 新希望服務控股有限公司 , 03658.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

新希望服務控股有限公司, 03658.HK - 綜合資產負債表 2020-12 2019-12 2018-12
固定資產 17,098 12,466 7,436
投資 73,353 34,060 30,756
流動資產 487,540 1,262,635 536,879
其他資產 13,185 8,665 4,928
總資產 591,176 1,317,826 579,999
長期債項 46,354 521,556 16,516
其他長期負債 2,528 699 0
流動負債 396,996 372,337 194,735
股本 0 0 0
儲備 145,298 423,234 369,077
股東權益 145,298 423,234 369,077
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 299 43 83
現金及銀行結存 112,614 49,347 117,065
短期債項 7,245 81,300 5,160
總債項 53,599 602,856 21,676
核數師意見 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.