上市公司資料 - 中裕能源控股有限公司 , 03633.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中裕能源控股有限公司, 03633.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 1,255,393 1,185,171 879,175 852,753 760,517 728,569 618,323 524,133 372,616 254,831 257,906 108,736 57,744
投資回報及融資費用之現金流量 -638,634 -361,700 -244,385 -165,418 -128,435 -109,223 -86,550 -94,616 -63,900 -57,730 -21,805 -18,042 -9,241
 已收利息 16,999 15,186 9,335 14,181 29,953 12,935 3,247 3,125 2,389 1,455 2,520 7,336 8,882
 已付利息 -375,682 -343,783 -240,405 -169,890 -138,636 -121,789 -83,962 -72,479 -35,747 -38,981 -24,325 -25,378 -18,123
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -279,951 -33,103 -13,315 -9,709 -19,752 -369 -5,835 -25,262 -30,542 -20,204 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -191,223 -344,496 -244,977 -174,643 -185,276 -147,777 -135,419 -111,286 -48,248 -34,605 -26,850 -5,417 1,263
投資活動之現金流量 -2,450,977 -2,153,045 -743,349 -760,528 -426,768 -1,691,927 -911,107 -683,305 -380,851 -605,670 -196,410 92,556 -430,514
 增添固定資產 -1,477,425 -1,961,779 -655,275 -612,156 -602,617 -562,189 -473,284 -188,325 -134,471 -355,439 -135,699 -72,023 -82,138
 出售固定資產 31,040 84,917 112,376 18,159 8,453 33,427 10,568 3,621 2,107 4,748 557 712 1,252
 投資增加 -822,177 -84,063 -203,835 -97,122 -41,214 -575,807 -229,206 -331,144 -616 0 -2,583 0 -174,344
 投資減少 0 0 0 0 126,572 0 0 0 0 0 0 0 -393
 與關聯人士之現金流量 -51,721 5,684 -753,823 -61,974 3,581 1,268 4,224 0 -168,665 146,766 -17,100 -1,105 24,234
 其他 -130,694 -197,804 757,208 -7,435 78,457 -588,626 -223,409 -167,457 -79,206 -401,745 -41,585 164,972 -199,125
融資活動前之現金流量 -2,025,441 -1,674,070 -353,536 -247,836 20,038 -1,220,358 -514,753 -365,074 -120,383 -443,174 12,841 177,833 -380,748
融資活動之現金流量 2,420,015 2,906,794 24,377 36,747 412,692 1,619,350 594,975 362,040 118,307 378,963 -75,201 -92,890 701,620
 新增貸款 7,367,706 5,821,119 1,606,840 3,881,998 963,083 3,164,241 1,397,752 776,601 272,615 714,121 256,401 70,429 48,075
 償還貸款 -4,817,420 -2,906,971 -817,338 -3,739,490 -540,454 -1,465,205 -807,001 -476,203 -161,980 -304,415 -166,914 -155,367 -86,766
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312,000
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181,579 -153,616 0 0
 股本融資 490 0 0 0 0 491 0 61,642 176,337 4,070 6,436 791 406,682
 與關聯人士之現金流量 -51,721 5,684 -753,823 -61,974 3,581 1,268 4,224 0 -168,665 146,766 -17,100 -1,105 24,234
 其他 -79,040 -13,038 -11,302 -43,787 -13,518 -81,445 0 0 0 0 -408 -7,638 -2,605
現金及等同現金之增加/(減少) 394,574 1,232,724 -329,159 -211,089 432,730 398,992 80,222 -3,034 -2,076 -64,211 -62,360 84,943 320,872
年初之現金及現金等同項目 1,595,157 464,347 767,941 983,726 828,189 429,546 348,570 351,275 351,963 413,779 474,333 365,545 65,815
外匯兌換率變動之影響/(其他) -86,418 -101,914 25,565 -4,696 -3,493 -349 754 329 1,388 2,395 1,806 23,845 24,348
年終之現金及現金等同項目 1,903,313 1,595,157 464,347 767,941 1,257,426 828,189 429,546 348,570 351,275 351,963 413,779 474,333 411,035
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.