上市公司資料 - 港燈電力投資與港燈電力投資有限公司 - SS , 02638.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

港燈電力投資與港燈電力投資有限公司 - SS, 02638.HK - 綜合損益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2012-12 2011-12
營業額 11,406,000 10,793,000 11,344,000 10,389,000 10,739,000 11,612,000 11,693,000 11,420,000 11,210,000 10,504,000 10,399,601 10,184,790
經營溢利 4,976,000 4,509,000 4,845,000 4,140,000 4,213,000 5,086,000 5,280,000 5,172,000 5,288,000 5,027,000 5,362,037 5,323,359
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 3,616,000 3,548,000 4,045,000 3,169,000 3,209,000 4,119,000 4,432,000 4,181,000 4,263,000 4,089,000 5,432,596 5,368,390
稅項 646,000 629,000 735,000 568,000 614,000 759,000 794,000 757,000 750,000 709,000 890,918 888,855
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 3,156,000 2,954,000 2,933,000 2,732,000 2,327,000 3,051,000 3,341,000 3,599,000 3,591,000 3,201,000 4,541,678 4,479,535
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 3,101,000 3,120,000 3,122,000 3,015,000 2,988,000 3,028,000 2,922,000 2,874,000 2,793,000 2,718,000 1,920,399 1,837,475
利息 1,360,000 1,287,000 1,085,000 971,000 1,283,000 1,177,000 1,007,000 1,125,000 1,025,000 1,029,000 353,005 318,769
利息撥作發展資本 366,000 293,000 271,000 0 279,000 210,000 159,000 134,000 0 74,000 67,695 50,032
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 17.87 17.73 18.17 17.92 19.13 18.43 17.92 18.11 17.59 17.34 16.4 16.56
營業額增長(%) 5.68 -4.86 9.19 -3.26 -7.52 -0.69 2.39 1.87 6.72 0.0 2.11 -1.72
股東應占溢利增長(%) 6.84 0.72 7.36 17.4 -23.73 -8.68 -7.17 0.22 12.18 0.0 1.39 -3.03
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.