上市公司資料 - 友佳國際控股有限公司 , 02398.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

友佳國際控股有限公司, 02398.HK - 綜合損益表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
營業額 875,318 910,695 1,090,693 1,294,801 1,082,336 990,239 1,300,119 1,350,271 1,540,856 1,884,132 1,374,183 776,838 730,517 821,367 611,003 557,674
經營溢利 54,690 91,317 2,693 92,610 93,559 55,189 133,630 102,390 73,270 206,870 197,267 112,248 38,246 95,954 57,370 47,125
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,461 -4,564 -6,105 0 0 0
聯營公司 -287,061 -57,089 -45,423 -7,544 -5,909 101 -8,559 -30,296 -1,662 -1,017 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -232,371 34,228 -42,730 85,066 87,650 55,952 125,071 54,388 60,440 197,032 193,806 107,684 32,141 95,954 57,370 47,125
稅項 15,848 22,069 14,994 19,376 26,901 9,855 23,758 17,520 18,418 43,342 35,060 23,539 10,288 11,069 4,288 4,756
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -248,219 12,159 -57,724 65,690 60,749 46,097 101,313 36,868 42,022 153,690 158,746 84,145 21,853 84,885 53,082 42,369
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 24,142 23,504 22,047 23,746 26,575 27,064 28,781 26,146 28,038 24,407 17,013 15,963 16,353 12,507 10,014 9,550
利息 20,381 26,411 14,763 9,897 9,897 8,734 9,174 7,964 11,168 8,821 3,461 4,564 6,105 2,810 2,457 5,211
利息撥作發展資本 1,746 1,667 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -6.82 64.48 -35.09 22.78 30.69 17.61 19.0 32.21 30.47 22.0 18.09 21.86 32.01 11.54 7.47 10.09
營業額增長(%) -3.88 -16.5 -15.76 19.63 9.3 -23.83 -3.71 -12.37 -18.22 37.11 76.89 6.34 -11.06 34.43 9.56 46.91
股東應占溢利增長(%) 0.0 0.0 0.0 8.13 31.79 -54.5 174.8 -12.27 -72.66 -3.18 88.66 285.05 -74.26 59.91 25.28 16.63
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.