上市公司資料 - 珠江石油天然氣鋼管控股有限公司 , 01938.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司, 01938.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 510,789 23,177 520,482 949,643 84,575 108,393 -543,477 621,025 26,032 -572,804 691,072 505,865 -167,298 46,220
投資回報及融資費用之現金流量 -506,283 -363,948 -443,880 -267,996 -310,519 -309,096 -271,831 -131,764 -93,792 -30,836 -87,341 -60,775 -42,091 -38,416
 已收利息 23,794 26,812 38,792 16,116 -1,163 9,971 14,861 7,519 7,029 7,737 4,819 4,546 2,096 1,304
 已付利息 -528,595 -390,760 -482,672 -284,112 -309,356 -319,067 -224,381 -92,558 -79,311 -38,573 -42,454 -65,321 -46,066 -43,170
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,879 3,450
 已付股息 -1,482 0 0 0 0 0 -62,311 -46,725 -21,510 0 -49,706 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -6,036 -6,375 -1,612 -2,641 -1,163 3,858 -31,284 -41,659 -31,729 -21,321 -61,432 -29,618 -14,845 0
投資活動之現金流量 1,211,064 8,075 -211,064 -428,244 -400,380 -867,002 -1,551,103 -1,021,648 -686,295 -400,283 -274,271 -71,405 -138,263 -3,763
 增添固定資產 -49,389 -25,009 -10,086 -185,912 -377,714 -620,624 -608,177 -844,104 -460,574 -361,052 -392,597 -67,405 -139,020 -16,952
 出售固定資產 458 5,420 109,440 5,774 7,697 2,291 135 236 5 1,620 118,326 0 0 0
 投資增加 -200 -500,000 0 0 0 -14,118 -98,648 -3,958 0 0 0 -4,000 -2,748 0
 投資減少 4,261 505,452 0 0 0 11,349 0 0 0 0 0 0 0 418
 與關聯人士之現金流量 -83,587 11,950 101,431 9,490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 1,339,521 10,262 -411,849 -257,596 -30,363 -245,900 -844,413 -173,822 -225,726 -40,851 0 0 3,505 12,771
融資活動前之現金流量 1,209,534 -339,071 -136,074 250,762 -627,487 -1,063,847 -2,397,695 -574,046 -785,784 -1,025,244 268,028 344,067 -362,497 4,041
融資活動之現金流量 -1,231,695 338,977 -428,886 -175,273 184,964 85,191 2,967,775 632,333 1,171,771 1,274,780 -78,721 -328,763 401,613 29,244
 新增貸款 1,117,525 3,647,290 5,781,560 4,614,870 4,735,141 5,177,316 4,525,404 3,045,203 3,321,691 1,101,238 1,925,447 2,354,283 1,594,691 937,843
 償還貸款 -2,271,791 -3,122,603 -6,366,603 -4,799,633 -4,250,177 -5,259,234 -1,893,791 -2,714,086 -2,277,920 -804,174 -2,004,168 -2,683,046 -1,193,078 -908,599
 定息/債項工具融資 6,158 0 143,406 0 0 367,109 653,762 301,216 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 -197,660 -88,680 0 -300,000 -200,000 -317,600 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 977,716 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 -83,587 11,950 101,431 9,490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 128,000 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -22,161 -94 -564,960 75,489 -442,523 -978,656 570,080 58,287 385,987 249,536 189,307 15,304 39,116 33,285
年初之現金及現金等同項目 66,907 36,392 439,067 286,135 637,577 1,609,517 1,039,348 981,779 599,178 349,498 160,236 149,791 115,220 84,646
外匯兌換率變動之影響/(其他) 13,839 30,609 162,285 77,443 73,285 6,716 89 -718 -3,386 144 -45 -4,859 -4,545 -2,711
年終之現金及現金等同項目 58,585 66,907 36,392 439,067 268,339 637,577 1,609,517 1,039,348 981,779 599,178 349,498 160,236 149,791 115,220
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.