上市公司資料 - 中石化石油工程技術服務股份有限公司- H股 , 01033.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中石化石油工程技術服務股份有限公司- H股, 01033.HK - 綜合資產負債表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 26,432,082 24,924,711 24,575,668 25,375,631 24,206,172 25,898,250 29,674,103 31,718,367 31,080,430 38,730,269 5,391,113 4,613,094 3,969,211 4,100,723 4,242,828 5,043,127 5,874,314 6,559,638
投資 184,707 68,808 65,881 72,565 271,834 231,435 245,718 256,894 148,493 640,959 584,819 303,089 0 0 25,803 156,184 0 62,500
流動資產 36,587,579 31,752,732 29,802,287 30,547,900 32,042,484 31,905,421 40,155,491 48,187,792 44,532,552 47,852,628 4,578,490 6,130,656 6,076,395 4,747,905 3,842,986 4,468,311 4,064,589 2,980,642
其他資產 7,996,149 7,306,196 6,647,359 6,073,282 4,384,225 4,054,209 4,417,854 5,144,724 5,534,233 5,512,813 583,782 402,760 485,596 164,254 168,807 264,362 216,536 230,333
總資產 71,200,517 64,052,447 61,091,195 62,069,378 60,904,715 62,089,315 74,493,166 85,307,777 81,295,708 92,736,669 11,138,204 11,449,599 10,531,202 9,012,882 8,280,424 9,931,984 10,155,439 9,833,113
長期債項 977,602 1,945,552 1,484,785 2,307,828 1,377,909 508,863 796,634 670,123 568,163 580,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000
其他長期負債 275,941 224,497 410,303 559,321 757,994 160,191 139,451 91,310 93,493 114,844 55,103 55,001 59,874 21,256 15,000 0 47,652 52,104
流動負債 62,519,655 55,020,881 52,473,241 52,438,357 52,990,402 63,521,579 65,115,489 59,909,391 61,937,914 61,308,616 2,569,618 2,402,659 2,198,621 2,079,147 1,738,892 1,764,135 1,982,235 1,659,196
股本 18,984,340 18,984,340 18,984,340 18,984,340 18,984,340 14,142,661 14,142,661 14,142,661 12,809,328 6,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
儲備 -11,557,021 -12,122,823 -12,261,474 -12,220,468 -13,205,930 -16,242,607 -5,699,793 10,495,433 5,887,792 24,648,271 4,513,483 4,991,939 4,272,707 2,912,479 2,526,532 4,167,849 4,125,552 4,071,813
股東權益 7,427,319 6,861,517 6,722,866 6,763,872 5,778,410 -2,099,946 8,442,868 24,638,094 18,697,120 30,648,271 8,513,483 8,991,939 8,272,707 6,912,479 6,526,532 8,167,849 8,125,552 8,071,813
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 1,013,245 1,009,166 1,025,965 1,048,465 1,217,323 1,211,187 1,453,729 1,978,726 1,950,590 3,220,574 1,735,734 1,756,664 1,318,769 1,308,019 831,453 1,257,187 1,383,553 1,236,018
現金及銀行結存 1,838,229 2,508,224 1,551,458 1,668,837 2,203,441 2,547,975 2,449,935 2,011,590 1,213,897 1,727,786 162,027 1,541,821 2,469,388 1,334,367 1,203,755 1,034,747 1,059,263 382,853
短期債項 19,440,398 17,816,036 19,727,167 20,938,450 17,755,104 17,539,674 17,254,639 12,157,672 12,015,579 16,217,666 405,000 0 0 0 0 0 82,500 137,500
總債項 20,418,000 19,761,588 21,211,952 23,246,278 19,133,013 18,048,537 18,051,273 12,827,795 12,583,742 16,797,666 405,000 0 0 0 0 0 82,500 187,500
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.