上市公司資料 - 深圳高速公路集團股份有限公司 - H股 , 00548.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

深圳高速公路集團股份有限公司 - H股, 00548.HK - 綜合損益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
營業額 9,295,304 9,372,583 10,889,581 8,026,737 6,390,295 5,807,108 5,210,398 4,532,209 3,420,578 3,620,357 3,279,281 3,134,623 2,951,619 2,765,300 2,475,410 4,242,041 3,845,511 1,191,926 911,482
經營溢利 3,013,410 2,487,080 3,311,351 2,712,661 2,540,419 4,532,585 1,875,763 1,645,351 1,635,367 1,458,571 1,152,809 937,831 1,156,104 986,372 619,458 534,282 680,292 661,847 666,295
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,477 -382,271 -247,870 -140,779 -4,142 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,972 274,373 175,517 -16,948 -24,015
除稅前經營溢利 2,915,634 2,484,525 3,357,104 2,709,466 2,540,598 4,545,178 1,883,077 1,622,449 1,672,327 2,966,918 914,173 936,419 1,156,615 988,849 570,159 560,785 715,030 640,757 642,280
稅項 529,803 531,670 551,149 473,911 -68,080 966,447 379,490 306,027 177,177 695,448 163,411 209,836 237,077 183,120 44,826 66,257 98,093 49,984 80,071
少數股東權益 58,634 -61,257 192,835 181,032 44,361 138,680 119,599 147,069 -57,506 84,586 31,071 42,056 44,392 59,922 -14,886 -8,667 -5,455 11,683 9,587
股東應占溢利 2,327,197 2,014,112 2,613,119 2,054,523 2,564,318 3,440,051 1,383,988 1,169,353 1,552,656 2,186,883 719,692 684,527 875,146 745,807 540,219 503,195 622,392 579,090 552,622
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 2,344,158 2,260,885 2,274,216 1,779,014 1,564,547 6,971 6,342 1,231,073 898,887 984,159 960,600 814,926 710,989 104,270 59,308 60,943 182,632 220,788 130,010
利息 1,241,927 1,213,881 1,168,043 891,300 694,369 1,060,159 919,972 631,890 489,200 525,036 599,086 619,767 550,380 504,253 491,449 452,994 262,940 103,875 96,031
利息撥作發展資本 12,659 29,210 31,496 237,873 133,609 69,829 20,377 3,287 4,110 83 16,968 9,330 2,962 22,704 125,156 190,907 104,527 3,989 11,782
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 18.17 21.4 16.42 17.49 -2.68 21.26 20.15 18.86 10.59 23.44 17.88 22.41 20.5 18.52 7.86 11.82 13.72 7.8 12.47
營業額增長(%) -0.82 -13.93 35.67 25.61 10.04 11.45 14.96 32.5 -5.52 10.4 4.61 6.2 6.74 11.71 -41.65 10.31 222.63 30.77 29.15
股東應占溢利增長(%) 15.54 -22.92 27.19 -19.88 -25.46 148.56 18.36 -24.69 -29.0 203.86 5.14 -21.78 17.34 38.06 7.36 -19.15 7.48 4.79 33.2
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.