上市公司資料 - 國美零售控股有限公司 , 00493.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

國美零售控股有限公司, 00493.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 598,634 385,009 1,505,606 2,276,496 -1,146,736 -1,086,958 2,761,641 1,479,634 1,026,129 2,167,633 4,276,819 1,728,398 4,073,307 -242,417 4,273,415 2,702,341 224,756 789,926
投資回報及融資費用之現金流量 -784,207 -1,743,922 -1,576,127 -1,821,279 -730,754 -447,001 -80,156 -298,860 -270,458 90,249 103,049 -632,189 180,429 491,670 -416,533 -14,236 -320,994 -195,063
 已收利息 366,284 514,634 505,594 321,619 205,895 226,712 231,794 253,999 324,141 247,925 209,616 406,776 352,953 507,734 260,645 390,864 105,221 70,305
 已付利息 -1,150,491 -2,258,556 -2,081,721 -2,142,734 -942,096 -552,457 -27,739 -43,226 -40,687 -63,583 -106,567 -74,207 -172,524 -16,064 -16,088 -40,789 -9,079 0
 已收股息 0 0 0 0 5,447 10,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 -164 0 -132,194 -284,211 -509,633 -553,912 -94,093 0 -964,758 0 0 -661,090 -364,311 -417,136 -265,368
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 1,856 19,845 -125,148 -127,030 -295,821 -308,240 -420,906 -488,950 -326,413 -346,821 -787,145 -553,081 -440,023 -262,610 -168,171 -29,772 -72,071
投資活動之現金流量 -167,911 -1,975,216 -979,468 -1,156,750 1,300,060 -5,585,621 -1,454,482 -1,618,041 -1,970,087 -327,908 -829,354 -736,193 -552,935 -293,841 -4,514,568 -3,142,291 -1,003,863 -1,092,385
 增添固定資產 -609,578 -376,683 -1,412,994 -1,283,981 -951,552 -1,038,342 -745,607 -566,786 -629,604 -435,924 -811,731 -861,450 -507,287 -329,527 -1,179,635 -1,578,294 -278,035 -549,232
 出售固定資產 366,442 7,760 76,404 180,537 126,857 3,975 131,400 80,071 71,490 108,016 66,108 83,422 746 6,555 15,042 1,245 3,807 2,710
 投資增加 -473,703 -1,930,597 -628,874 -1,182,450 -8,762,457 -5,680,506 -708,992 -1,400,571 0 0 8,269 41,835 0 -2,760 -596,552 -49,716 290,065 -408,500
 投資減少 522,519 205,448 740,427 1,521,694 10,945,344 1,209,418 0 0 0 0 0 0 1,606 0 0 -5,526 0 -107,363
 與關聯人士之現金流量 0 -737 0 -1,671,223 54,324 1,180,482 5,989 5,280 333,491 0 69,433 0 0 0 0 0 0 0
 其他 26,409 119,593 245,569 1,278,673 -112,456 -1,260,648 -137,272 263,965 -1,745,464 0 -161,433 0 -48,000 31,891 -2,753,423 -1,510,000 -1,019,700 -30,000
融資活動前之現金流量 -353,484 -3,332,273 -1,030,144 -826,681 -704,460 -7,415,401 918,763 -858,173 -1,703,366 1,603,561 3,203,693 -427,129 3,147,720 -484,611 -920,296 -622,357 -1,129,873 -569,593
融資活動之現金流量 -3,721,052 -1,864,989 2,496,032 -1,143,833 1,457,192 3,500,699 4,812,761 -514,111 1,476,842 358,017 -2,559,929 181,666 -2,929,441 3,483,397 -2,197,557 5,531,116 1,505,866 0
 新增貸款 12,821,945 3,894,893 15,116,441 9,266,447 11,200,059 2,684,926 1,901,342 2,694 3,435,526 2,729,636 2,434,374 0 100,000 860,000 100,000 400,000 507,000 0
 償還貸款 -19,865,800 -7,950,115 -8,208,332 -6,782,270 -2,226,533 -3,112,829 -4,574,844 -2,469,729 -2,698,635 -2,408,034 0 -100,000 -350,000 -680,000 -230,000 -829,330 0 0
 定息/債項工具融資 0 0 2,545,887 883,963 596,400 3,423,045 8,834,767 0 0 0 0 0 0 3,857,206 0 4,528,140 989,240 0
 償還定息/債項工具 -2,579,503 -2,546,390 -3,870,945 -1,065,799 -4,027,441 0 0 0 0 0 -2,598,042 0 -2,685,508 -1,820,100 0 0 0 0
 股本融資 661,622 3,742,381 0 0 0 0 0 3,517 0 0 2,313 296,240 6,067 1,284,899 0 1,432,306 9,626 0
 與關聯人士之現金流量 0 -737 0 -1,671,223 54,324 1,180,482 5,989 5,280 333,491 0 69,433 0 0 0 0 0 0 0
 其他 5,240,684 994,979 -3,087,019 -1,774,951 -4,139,617 -674,925 -1,354,493 1,944,127 406,460 36,415 -2,468,007 -14,574 0 -18,608 -2,067,557 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -4,074,536 -5,197,262 1,465,888 -1,970,514 752,732 -3,914,702 5,731,524 -1,372,284 -226,524 1,961,578 643,764 -245,463 218,279 2,998,786 -3,117,853 4,908,759 375,993 -569,593
年初之現金及現金等同項目 4,378,423 9,597,200 8,186,507 10,143,339 9,243,844 13,236,752 7,437,717 8,794,112 9,015,813 7,067,349 6,413,839 6,232,450 6,029,059 3,051,069 6,269,996 1,451,837 1,079,347 1,659,094
外匯兌換率變動之影響/(其他) -134,174 -21,515 -55,195 13,682 146,763 -78,206 67,511 15,889 4,823 -13,114 9,746 -15,489 -14,888 -20,796 -101,074 -90,600 -3,503 -10,154
年終之現金及現金等同項目 169,713 4,378,423 9,597,200 8,186,507 10,143,339 9,243,844 13,236,752 7,437,717 8,794,112 9,015,813 7,067,349 5,971,498 6,232,450 6,029,059 3,051,069 6,269,996 1,451,837 1,079,347
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.