上市公司資料 - 保利達資產控股有限公司 , 00208.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

保利達資產控股有限公司, 00208.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,637 20,410 -21,958 36,379 64,985 198,284 -75,704 295,149 111,226 285,854 53,334 -537,163 174,031 122,160 90,657
投資回報及融資費用之現金流量 -401,462 567,825 32,780 14,524 17,038 -43,653 -111,879 -110,034 -115,429 -110,158 -101,208 267,627 -25,876 -43,636 -199
 已收利息 1,715 384 0 5,144 2,967 0 677 1,289 407 54 61 5,624 21,471 5,135 1,066
 已付利息 -45,454 -36,983 0 -22,840 -9,304 0 -2,002 -3,531 -4,770 -3,677 -563 -1,360 -3,351 -5,490 -2,803
 已收股息 70,631 748,684 66,213 66,243 54,448 14,500 111 218 189 0 190 19,803 4,224 2,897 1,538
 已付股息 -428,354 -144,260 -33,433 -34,023 -31,073 -58,153 -110,665 -108,010 -111,255 -106,535 -88,779 -92,740 -48,220 -46,178 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,117 336,300 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -771 -1,712 0 -3,792 -5,224 0 -4,668 -6,939 -32,423 -19,843 -3,659 -2,482 -1,048 -1,181 -1,123
投資活動之現金流量 -173,106 -3,373 -194,682 -2,291 -13,655 7,696 9,979 -163,786 -77,413 -1,027,413 12,801 19,253 2,603 -3,308,023 2,449
 增添固定資產 -2,711 -4,473 -1,155 -4,024 -6,228 -24,759 -34,535 -192,530 -203,903 -21,617 -720 -1,174 -190 -3,329 -4,678
 出售固定資產 338 1,100 37 736 6 111 19 1,213 97,971 30,902 10 0 0 -3,295,510 0
 投資增加 -186,980 0 -200,000 0 0 0 0 0 0 -1,061,407 -7,800 0 -3,978 0 0
 投資減少 16,266 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 677,935 -676,860 361,344 -452,250 -808,392 -480,171 204,562 78,973 57,754 801,298 -98,764 354,954 -278,015 -11,182 -15,951
 其他 -677,954 676,860 -354,908 453,247 800,959 512,515 -160,067 -51,442 -29,259 -776,589 120,075 -334,527 284,786 1,998 23,078
融資活動前之現金流量 -573,702 583,150 -183,860 44,820 63,144 162,327 -182,272 14,390 -114,039 -871,560 -38,732 -252,765 149,710 -3,230,680 91,784
融資活動之現金流量 704,435 -561,660 291,144 -448,850 278,208 -145,171 124,562 -36,027 72,754 921,298 -75,464 336,954 -53,417 3,368,921 -25,343
 新增貸款 100,000 480,000 0 380,000 1,100,000 335,000 0 80,000 388,000 760,000 87,000 0 0 0 0
 償還貸款 -73,500 -364,800 -70,200 -376,600 -13,400 0 -80,000 -195,000 -373,000 -640,000 -63,700 -18,000 -18,000 -15,050 -12,050
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,598 3,395,153 2,658
 與關聯人士之現金流量 677,935 -676,860 361,344 -452,250 -808,392 -480,171 204,562 78,973 57,754 801,298 -98,764 354,954 -278,015 -11,182 -15,951
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 130,733 21,490 107,284 -404,030 341,352 17,156 -57,710 -21,637 -41,285 49,738 -114,196 84,189 96,293 138,241 66,441
年初之現金及現金等同項目 292,599 271,109 163,825 567,855 226,503 209,347 267,057 288,694 329,979 280,241 394,437 310,248 213,955 75,714 9,273
外匯兌換率變動之影響/(其他) 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 424,214 292,599 271,109 163,825 567,855 226,503 209,347 267,057 288,694 329,979 280,241 394,437 310,248 213,955 75,714
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.