分享此頁

上市公司資料 - 太平洋酒吧集團控股有限公司 , 08432.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

太平洋酒吧集團控股有限公司, 08432.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03
經營活動之現金流量 50,223 21,350 -4,850 52,100 15,842 15,141 -1,058 23,237 20,948
投資回報及融資費用之現金流量 -4,496 -3,947 -7,866 -12,636 -4,987 -5,362 -1,085 -1,306 -162
 已收利息 2 0 50 196 161 185 37 1 0
 已付利息 -4,498 -3,947 -3,186 -2,858 -30 -42 -21 -17 -23
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 -4,730 -9,974 -5,118 -5,505 -1,101 -1,290 -139
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -425 -401 -149 -1,926 -695 -1,149 -3,190 -2,850 -2,772
投資活動之現金流量 -13,739 -11,702 -46,167 -64,555 -8,392 -17,825 -4,396 -5,166 -2,035
 增添固定資產 -13,739 -11,702 -46,167 -15,234 -8,474 -17,831 -4,396 -5,166 -2,035
 出售固定資產 0 0 0 11 82 6 0 0 0
 投資增加 0 0 0 -49,332 0 0 0 0 0
 投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 -940 -20 -143 -3,726 -9,404 -8,532
 其他 0 0 0 940 20 143 3,726 9,404 8,532
融資活動前之現金流量 31,563 5,300 -59,032 -27,017 1,768 -9,195 -9,729 13,915 15,979
融資活動之現金流量 -33,293 -5,057 27,055 9,326 -317 -611 53,119 -9,552 -8,630
 新增貸款 24,361 33,356 24,397 36,367 0 0 4,500 0 0
 償還貸款 -66,807 -55,637 -33,008 -27,141 -297 -468 -4,722 -148 -98
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 57,177 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 -940 -20 -143 -3,726 -9,404 -8,532
 其他 9,153 17,224 35,666 1,040 0 0 -110 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,730 243 -31,977 -17,691 1,451 -9,806 43,390 4,363 7,349
年初之現金及現金等同項目 852 609 32,586 50,277 48,826 58,632 15,242 10,879 3,530
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 -878 852 609 32,586 50,277 48,826 58,632 15,242 10,879
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。