分享此頁

上市公司資料 - 大豐港和順科技股份有限公司 , 08310.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

大豐港和順科技股份有限公司, 08310.HK - 綜合資產負債表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
固定資產 161,551 172,713 161,112 363,005 960,685 123,677 144,770 13,408 17,095 22,705 19,928
投資 0 0 0 0 0 6,005 6,744 8,728 11,460 12,046 11,379
流動資產 592,425 245,909 475,351 1,042,722 1,542,999 1,058,003 377,406 138,181 172,968 146,462 112,018
其他資產 5,333 6,592 6,665 5,892 266,050 80,933 69,628 0 0 0 0
總資產 759,309 425,214 643,128 1,411,619 2,769,734 1,268,618 598,548 160,317 201,523 181,213 143,325
長期債項 624,700 424,290 192,879 524,423 611,492 85,429 42,771 2,197 2,942 3,107 1,498
其他長期負債 9,377 38,856 37,434 6,873 7,100 3,619 3,161 483 634 667 1,378
流動負債 627,025 402,415 795,359 1,831,230 2,134,215 983,109 389,002 52,895 66,237 108,461 104,336
股本 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880 11,200 11,200 8,000 0
儲備 -536,370 -479,864 -418,367 -980,392 -19,233 148,247 150,534 93,207 117,784 58,950 26,735
股東權益 -523,490 -466,984 -405,487 -967,512 -6,353 161,127 163,414 104,407 128,984 66,950 26,735
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 977 9,760 9,629 6,309 16,720 6,716 43 0 0 0 0
現金及銀行結存 17,863 25,493 234,672 430,908 372,037 374,639 37,340 76,729 92,535 40,805 10,679
短期債項 606 23,287 402,334 178,059 140,633 585,475 18,159 2,834 6,909 16,825 15,620
總債項 625,306 447,577 595,213 702,482 752,125 670,904 60,930 5,031 9,851 19,932 17,118
核數師意見 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。