分享此頁

上市公司資料 - 靖洋集團控股有限公司 , 08257.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

靖洋集團控股有限公司, 08257.HK - 綜合損益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
營業額 1,598,898 1,497,334 1,497,834 1,908,210 1,122,046 1,238,370 1,223,294 1,025,919 685,966
經營溢利 -82,381 118,355 196,626 260,362 88,806 57,434 38,465 76,838 66,929
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -82,381 118,355 196,626 260,362 88,806 57,434 38,465 76,838 66,929
稅項 -1,945 38,952 52,425 81,330 33,205 19,971 26,354 15,268 11,688
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -80,436 79,403 144,201 179,032 55,601 37,463 12,111 61,570 55,241
貨幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣 新台幣
單位
主要項目
折舊 41,468 42,662 37,257 26,602 16,206 14,789 13,653 7,918 6,857
利息 14,787 12,351 14,384 14,979 11,388 8,478 9,037 8,076 7,604
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 2.36 32.91 26.66 31.24 37.39 34.77 68.51 19.87 17.46
營業額增長(%) 6.78 -0.03 -21.51 70.07 -9.39 1.23 19.24 49.56 0.0
股東應占溢利增長(%) 0.0 -44.94 -19.46 221.99 48.42 209.33 -80.33 11.46 0.0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。