分享此頁

上市公司資料 - 善裕集團控股有限公司 , 08245.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

善裕集團控股有限公司, 08245.HK - 綜合資產負債表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
固定資產 428 219 313 2,141 3,583 6,387 7,098 8,992 9,068 37,039
投資 0 0 0 0 12,597 0 13,622 14,513 0 0
流動資產 23,014 56,062 81,313 181,430 183,675 174,094 176,111 117,504 115,314 129,840
其他資產 15,855 0 5,536 982 4,333 21,300 6,349 11,897 26,496 15,908
總資產 39,297 56,281 87,162 184,553 204,188 201,781 203,180 152,906 150,878 182,787
長期債項 0 0 315 0 0 7,934 0 0 32 434
其他長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流動負債 45,000 84,332 55,790 121,035 140,836 119,870 131,536 82,862 124,586 134,359
股本 8,977 7,481 7,481 7,481 4,800 4,800 4,800 4,800 0 0
儲備 -14,595 -35,595 23,513 55,969 58,481 69,182 66,844 65,244 26,260 47,994
股東權益 -5,618 -28,114 30,994 63,450 63,281 73,982 71,644 70,044 26,260 47,994
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 1,424 18,637 24,398 24,380 42,466 46,405 50,942 33,712 28,558 43,777
現金及銀行結存 8,429 7,949 12,973 47,896 25,747 32,115 38,744 37,301 36,703 44,966
短期債項 9,027 5,916 15,919 53,398 54,207 37,390 45,164 24,983 49,697 23,266
總債項 9,027 5,916 16,234 53,398 54,207 45,324 45,164 24,983 49,729 23,700
核數師意見 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。