分享此頁

上市公司資料 - 華泰證券股份有限公司-H股 , 06886.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

華泰證券股份有限公司-H股, 06886.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 663,359 32,379,981 -3,080,318 27,844,454 -40,240,901 -9,095,235 -14,082,242 7,892,426
投資回報及融資費用之現金流量 -6,630,388 -8,012,392 -8,204,423 -8,998,025 -8,490,105 -1,864,015 -1,287,703 -1,067,575
 已收利息 1,641,893 0 0 0 0 0 0 0
 已付利息 -6,376,482 -7,244,026 -5,496,445 -5,876,007 -6,132,830 -1,821,471 -630,769 -415,062
 已收股息 827,844 1,719,799 875,026 459,366 442,725 807,429 266,666 187,487
 已付股息 -2,723,643 -2,488,165 -3,583,004 -3,581,384 -2,800,000 -849,973 -923,600 -840,000
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,270,322 -1,347,018 -1,802,203 -3,942,617 -2,360,181 -1,194,634 -647,699 -567,739
投資活動之現金流量 -6,413,210 -12,208,009 -13,142,972 -4,922,017 -21,565,065 1,517,328 1,641,796 -7,508,647
 增添固定資產 -1,084,941 -954,649 -377,634 -600,368 -837,197 -657,770 -536,116 -1,366,443
 出售固定資產 12,464 4,308 41,401 16,393 4,454 14,521 9,040 10,642
 投資增加 -5,572,452 -11,582,529 -12,497,149 -10,060,269 -26,125,978 -99,516 -297,000 -6,152,846
 投資減少 231,719 324,861 -309,590 5,722,227 5,393,656 1,572,693 2,465,872 0
 與關聯人士之現金流量 2,062,771 0 265,233 67,723 51,172 25 197,975 23,000
 其他 -2,062,771 0 -265,233 -67,723 -51,172 687,375 -197,975 -23,000
融資活動前之現金流量 -13,650,561 10,812,562 -26,229,916 9,981,795 -72,656,252 -10,636,556 -14,375,848 -1,251,535
融資活動之現金流量 41,781,571 -1,551,562 26,324,862 2,565,753 58,949,269 28,247,444 18,168,195 22,243
 新增貸款 2,708,340 4,698,718 0 0 1,034,649 138,658 0 0
 償還貸款 -1,169,171 0 -471,065 -756,381 0 -34,833,000 0 0
 定息/債項工具融資 134,155,075 55,174,314 73,258,270 34,215,260 78,979,640 62,978,421 18,000,000 0
 償還定息/債項工具 -107,436,069 -75,557,800 -46,723,260 -30,837,709 -51,214,646 0 0 0
 股本融資 11,586,661 14,207,942 0 0 30,587,690 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 2,062,771 0 265,233 67,723 51,172 25 197,975 23,000
 其他 -126,036 -74,736 -4,316 -123,140 -489,236 -36,660 -29,780 -757
現金及等同現金之增加/(減少) 28,131,010 9,261,000 94,946 12,547,548 -13,706,983 17,610,888 3,792,347 -1,229,292
年初之現金及現金等同項目 40,792,310 31,378,585 31,651,614 18,595,759 31,883,884 14,273,117 10,502,967 11,732,646
外匯兌換率變動之影響/(其他) 275,458 152,725 -367,975 508,307 418,858 -121 -22,197 -387
年終之現金及現金等同項目 69,198,778 40,792,310 31,378,585 31,651,614 18,595,759 31,883,884 14,273,117 10,502,967
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。