分享此頁

上市公司資料 - 恒達集團(控股)有限公司 , 03616.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

恒達集團(控股)有限公司, 03616.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
營業額 1,974,060 1,883,603 1,549,878 930,859 1,038,296
經營溢利 590,523 470,041 301,436 189,844 179,706
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 -548 0 0 0 0
除稅前經營溢利 517,344 425,763 273,996 157,308 144,071
稅項 226,579 195,902 124,587 80,542 71,587
少數股東權益 -2,275 5,356 1,615 2,658 5,474
股東應占溢利 293,040 224,505 147,794 74,108 67,010
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 9,668 4,707 3,034 2,420 4,336
利息 160,242 140,094 139,503 129,462 119,774
利息撥作發展資本 86,381 94,823 143,273 129,982 120,571
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 43.8 46.01 45.47 51.2 49.69
營業額增長(%) 4.8 21.53 66.5 -10.35 0.0
股東應占溢利增長(%) 30.53 51.9 99.43 10.59 0.0
核數師意見 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。