分享此頁

上市公司資料 - 共享集團有限公司 , 03344.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

共享集團有限公司, 03344.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -149,936 -145,457 -220,703 -34,813 79,606 60,689 -13,595 -35,104 -159,825 102,921 188,992 50,953 -78,682 62,281 153,890
投資回報及融資費用之現金流量 -32,192 -36,742 -12,588 -37,123 -49,897 -50,648 -73,196 -50,523 -45,986 -33,610 -28,208 -64,307 -46,480 -35,162 -18,025
 已收利息 647 2,822 806 1,291 3,005 2,957 680 668 415 267 105 252 2,915 2,527 1,926
 已付利息 -32,839 -39,564 -13,394 -38,414 -52,902 -44,782 -42,989 -42,368 -33,163 -25,052 -28,313 -44,559 -36,195 -18,889 -19,951
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 -8,823 -30,887 -8,823 -13,238 -8,825 0 -20,000 -13,200 -18,800 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -716 -544 0 1,568 -1,902 -1,241 -581 -1,196 -5,957 -11,848 -6,895 -260 -7,115 -13,047 -5,308
投資活動之現金流量 23,499 33,728 5,004 91,605 -79,188 -6,523 -32,255 -42,875 -151,337 -20,292 -77,180 18,097 -220,916 -100,802 -4,046
 增添固定資產 -2,003 -6,727 -7,003 -4,531 -28,898 -97,853 -126,936 -77,614 -157,763 -53,662 -74,343 -136,132 -144,616 -62,632 -14,657
 出售固定資產 10 8,519 10,377 10,138 20,847 41,112 5,756 115 25 404 16,517 67,680 4,934 8,352 0
 投資增加 -195 661 -466 -9,481 -60,000 0 0 0 0 0 0 0 -56,032 -5,894 0
 投資減少 25,687 35,918 -7,904 51,282 24,000 0 0 0 38,666 0 0 0 0 0 780
 與關聯人士之現金流量 21,915 -21,856 -1,285 0 50,000 0 0 0 -175 0 162 0 960 0 -111,285
 其他 -21,915 17,213 11,285 44,197 -85,137 50,218 88,925 34,624 -32,090 32,966 -19,516 86,549 -26,162 -40,628 121,116
融資活動前之現金流量 -159,345 -149,015 -228,287 21,237 -51,381 2,277 -119,627 -129,698 -363,105 37,171 76,709 4,483 -353,193 -86,730 126,511
融資活動之現金流量 150,790 103,308 243,307 -12,866 -33,306 55,377 75,209 102,166 391,194 -10,784 -80,263 63,640 294,552 51,590 -58,194
 新增貸款 88,362 97,917 185,137 279,648 674,404 2,171,005 2,387,868 2,283,974 1,892,425 1,260,961 1,335,941 1,614,546 651,051 565,206 594,195
 償還貸款 -23,891 -85,675 -398,949 -346,649 -850,319 -2,205,849 -2,312,659 -2,181,808 -1,501,056 -1,316,806 -1,416,366 -1,550,906 -357,459 -513,616 -620,086
 定息/債項工具融資 125,815 228,196 121,349 11,941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 -92,670 -115,274 -21,976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 31,259 0 359,031 42,194 92,609 0 0 0 0 45,061 0 0 0 0 78,982
 與關聯人士之現金流量 21,915 -21,856 -1,285 0 50,000 0 0 0 -175 0 162 0 960 0 -111,285
 其他 0 0 0 0 0 90,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -8,555 -45,707 15,020 8,371 -84,687 57,654 -44,418 -27,532 28,089 26,387 -3,554 68,123 -58,641 -35,140 68,317
年初之現金及現金等同項目 14,745 62,286 44,568 40,347 126,366 64,949 107,092 133,371 101,248 67,777 71,331 -848 56,748 86,086 15,527
外匯兌換率變動之影響/(其他) -677 -1,834 2,698 -4,150 -1,332 3,763 2,275 1,253 4,034 7,084 0 4,056 1,045 5,802 2,242
年終之現金及現金等同項目 5,513 14,745 62,286 44,568 40,347 126,366 64,949 107,092 133,371 101,248 67,777 71,331 -848 56,748 86,086
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。