分享此頁

上市公司資料 - 恒興黃金控股有限公司 , 02303.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

恒興黃金控股有限公司, 02303.HK - 綜合資產負債表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
固定資產 374,735 351,075 393,027 343,089 337,454 352,248 334,265 247,719
投資 0 0 0 2,163 473 0 0 0
流動資產 580,481 459,743 373,567 346,404 214,868 267,720 31,999 22,270
其他資產 269,934 306,894 318,535 303,717 334,382 343,476 337,752 255,518
總資產 1,225,150 1,117,712 1,085,129 995,373 887,177 963,444 704,016 525,507
長期債項 484 0 60,000 140,000 260,000 370,000 481,332 349,739
其他長期負債 33,002 37,506 28,451 19,715 15,632 13,324 1,477 0
流動負債 131,178 152,858 205,477 202,796 183,541 205,685 93,766 63,062
股本 7,362 7,362 7,362 7,362 7,362 7,362 1 1
儲備 1,053,124 919,986 783,839 625,500 420,642 367,073 127,440 112,705
股東權益 1,060,486 927,348 791,201 632,862 428,004 374,435 127,441 112,706
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 140,226 106,180 107,566 97,543 85,000 54,705 13,909 461
現金及銀行結存 323,845 301,477 161,697 137,822 120,338 163,225 10,354 20,431
短期債項 941 60,000 88,291 106,234 138,331 155,067 10,000 0
總債項 1,425 60,000 148,291 246,234 398,331 525,067 491,332 349,739
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。