分享此頁

上市公司資料 - 敏華控股有限公司 , 01999.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

敏華控股有限公司, 01999.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2023-11-15 2024/03 中期業績 普通股息:港元 0.15 Cash 2023-11-28 2023-11-30 - 2023-12-01 2023-12-21
2023-05-15 2023/03 末期業績 普通股息:港元 0.1000 Cash 2023-07-04 2023-07-06 - 2023-07-10 2023-07-20
2022-11-15 2023/03 中期業績 普通股息:港元 0.1500 Cash 2022-11-28 2022-11-30 - 2022-12-02 2022-12-16
2022-05-16 2022/03 末期業績 普通股息:港元 0.1700 Cash 2022-07-05 2022-07-07 - 2022-07-11 2022-07-21
2021-11-12 2022/03 中期業績 普通股息:港元 0.1300 Cash 2021-11-25 2021-11-29 - 2021-12-01 2021-12-15
2021-05-14 2021/03 末期業績 普通股息:港元 0.1600 Cash 2021-07-06 2021-07-08 - 2021-07-12 2021-07-22
2020-11-13 2021/03 中期業績 普通股息:港元 0.1000 Cash 2020-11-26 2020-11-30 - 2020-12-02 2021-01-13
2020-05-15 2020/03 末期業績 普通股息:港元 0.1200 Cash 2020-07-07 2020-07-09 - 2020-07-13 2020-07-24
2019-11-15 2020/03 中期業績 普通股息:港元 0.0700 Cash 2019-11-28 2019-12-02 - 2019-12-04 2020-01-15
2019-05-21 2019/03 末期業績 普通股息:港元 0.0600 Cash 2019-07-09 2019-07-11 - 2019-07-15 2019-07-25
2018-11-13 2019/03 中期業績 普通股息:港元 0.0600 Cash 2018-11-23 2018-11-27 - 2018-11-29 2019-01-31
2018-05-15 2018/03 末期業績 普通股息:港元 0.1200 Cash 2018-07-09 2018-07-11 - 2018-07-13 2018-07-25
2017-11-15 2018/03 中期業績 普通股息:港元 0.1300 Cash 2017-11-27 2017-11-29 - 2017-12-01 2017-12-15
2017-05-24 2017/03 末期業績 普通股息:港元 0.1400 Cash 2017-07-17 2017-07-19 - 2017-07-21 2017-08-02
2016-11-16 2017/03 中期業績 普通股息:港元 0.1400 Cash 2016-11-29 2016-12-01 - 2016-12-05 2016-12-19
2016-05-25 - 特别報告 紅股:1股送1股 Scrip 2016-07-18 2016-07-20 - 2016-07-22 2016-08-04
2016-05-25 2016/03 末期業績 普通股息:港元 0.1900 Cash 2016-07-18 2016-07-20 - 2016-07-22 2016-08-04
2015-11-17 2016/03 中期業績 普通股息:港元 0.1600 Cash 2015-12-07 2015-12-09 - 2015-12-11 2015-12-28
2015-05-20 2015/03 末期業績 普通股息:港元 0.1300 Cash 2015-07-10 2015-07-14 - 2015-07-16 2015-07-29
2014-11-12 2015/03 中期業績 紅股:1股送1股 Scrip 2015-01-02 2015-01-06 - 2015-01-07 2015-01-14
2014-05-20 2014/03 末期業績 普通股息:港元 0.2500 Cash 2014-07-08 2014-07-10 - 2014-07-14 2014-07-25
2013-11-13 2014/03 中期業績 普通股息:港元 0.2500 Cash 2013-11-25 2013-11-27 - 2013-11-29 2013-12-06
2013-05-30 2013/03 末期業績 普通股息:港元 0.1800 Cash 2013-07-18 2013-07-20 - 2013-07-24 2013-08-06
2012-11-13 2013/03 中期業績 普通股息:港元 0.1000 Cash 2012-11-23 2012-11-27 - 2012-11-29 2012-12-07
2012-05-31 2012/03 末期業績 普通股息:港元 0.0700 Cash 2012-07-23 2012-07-25 - 2012-07-27 2012-08-08
2011-11-16 2012/03 中期業績 普通股息:港元 0.0600 Cash 2011-11-28 2011-11-30 - 2011-12-02 2011-12-12
2011-06-15 2011/03 末期業績 普通股息:港元 0.1300 Cash 2011-07-19 2011-07-21 - 2011-07-25 2011-08-01
2010-11-22 2011/03 中期業績 普通股息:港元 0.1340 Cash 2010-12-09 2010-12-13 - 2010-12-15 2010-12-29
2010-06-22 2010/03 末期業績 特別股息:港元 0.0600 Cash 2010-07-28 2010-07-30 - 2010-08-03 2010-08-12

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。