分享此頁

上市公司資料 - 中國心連心化肥有限公司 , 01866.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國心連心化肥有限公司, 01866.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
固定資產 21,870,893 20,844,535 19,038,051 16,140,795 11,554,560 9,000,522 8,607,583 8,201,521 8,013,765 6,907,271 4,735,403 3,019,025 2,542,168 2,414,545 2,302,013 1,616,011 974,266 216,780
投資 137,621 114,026 102,351 101,119 23,701 101,865 6,708 6,708 7,500 13,298 7,500 7,500 0 21,778 0 0 0 0
流動資產 5,583,388 6,230,887 5,771,319 4,179,123 3,677,302 2,982,218 2,616,439 2,066,675 2,251,889 2,136,899 1,644,221 1,140,165 1,290,827 665,075 530,837 515,383 747,464 346,450
其他資產 1,541,594 677,728 596,946 534,055 1,235,302 1,570,691 675,032 645,091 562,130 531,001 915,760 950,527 354,700 93,958 77,707 350,510 110,744 15,820
總資產 29,133,496 27,867,176 25,508,667 20,955,092 16,490,865 13,655,296 11,905,762 10,919,995 10,835,284 9,588,469 7,302,884 5,117,217 4,187,695 3,195,356 2,910,557 2,481,904 1,832,474 579,050
長期債項 7,239,107 6,798,955 5,283,761 5,727,149 4,218,967 3,286,272 3,515,515 4,276,636 4,368,783 4,045,109 3,087,832 1,679,485 1,067,091 1,023,411 835,152 522,974 90,348 120,094
其他長期負債 939,810 959,638 875,323 246,202 254,714 169,217 241,896 332,347 229,392 86,683 83,640 74,555 56,219 35,071 91,867 44,217 0 0
流動負債 10,443,581 10,540,755 11,386,489 8,557,367 6,295,504 5,287,008 4,498,397 3,028,051 3,236,092 2,783,221 1,617,561 1,034,745 1,002,708 547,384 508,895 463,807 571,233 392,292
股本 1,457,380 1,493,096 1,194,686 1,194,686 1,194,686 1,194,686 872,579 881,124 881,124 881,124 881,124 836,671 836,671 836,671 836,671 836,671 836,671 1
儲備 6,230,170 5,393,107 4,500,170 3,335,747 3,040,555 2,727,128 2,494,096 2,154,663 2,119,893 1,793,831 1,630,156 1,484,531 1,225,006 752,819 637,972 614,235 334,222 66,663
股東權益 7,687,550 6,886,203 5,694,856 4,530,433 4,235,241 3,921,814 3,366,675 3,035,787 3,001,017 2,674,955 2,511,280 2,321,202 2,061,677 1,589,490 1,474,643 1,450,906 1,170,893 66,664
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 1,596,661 1,699,459 1,607,385 992,149 983,604 1,066,853 715,038 449,505 453,921 340,638 261,377 432,366 593,114 353,922 221,911 234,965 178,525 118,006
現金及銀行結存 1,838,631 2,041,428 1,636,961 1,388,076 1,383,794 494,701 522,347 739,155 979,239 1,125,102 946,774 490,510 524,098 181,553 160,969 200,114 510,318 170,202
短期債項 4,472,694 5,859,304 6,602,976 4,183,003 3,402,056 2,824,952 2,270,862 980,906 890,168 429,410 434,983 472,000 541,000 200,000 110,000 145,000 287,000 110,675
總債項 11,711,801 12,658,259 11,886,737 9,910,152 7,621,023 6,111,224 5,786,377 5,257,542 5,258,951 4,474,519 3,522,815 2,151,485 1,608,091 1,223,411 945,152 667,974 377,348 230,769
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。