分享此頁

上市公司資料 - 進昇集團控股有限公司 , 01581.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

進昇集團控股有限公司, 01581.HK - 綜合損益表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
營業額 511,016 515,948 435,594 312,074 221,338 381,816 484,479 409,349 366,729 159,693
經營溢利 -21,783 12,718 1,652 -14,422 -44,725 7,961 31,771 45,006 42,963 34,670
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -21,783 12,718 1,652 -14,422 -44,725 7,961 31,771 45,006 42,963 34,670
稅項 176 587 -2,086 1,196 774 2,248 7,841 8,258 7,100 5,429
少數股東權益 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -21,959 12,131 3,738 -15,598 -45,499 5,713 23,930 36,748 35,863 29,241
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 98,165 71,662 60,086 58,045 51,201 73,758 73,241 17,423 48,400 61,715
利息 10,565 6,477 5,322 6,304 5,265 6,533 7,163 1,632 5,384 7,571
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -0.81 4.62 -126.27 -8.29 -1.73 28.24 24.68 18.35 16.53 15.66
營業額增長(%) -0.96 18.45 39.58 40.99 -42.03 -21.19 18.35 11.62 129.65 0.0
股東應占溢利增長(%) 0.0 224.53 0.0 65.72 0.0 -76.13 -34.88 2.47 22.65 0.0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。