分享此頁

上市公司資料 - 耐世特汽車系統集團有限公司 , 01316.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

耐世特汽車系統集團有限公司, 01316.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 335,682 318,897 448,519 509,016 657,018 658,167 577,756 517,020 305,099 229,836 163,758
投資回報及融資費用之現金流量 -41,267 -39,075 -113,109 -104,301 -101,334 -94,721 -77,591 -33,426 -47,991 -30,164 -31,054
 已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付利息 -9,627 -15,494 -23,148 -26,567 -28,283 -34,865 -37,678 0 -26,337 -30,164 -27,925
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -31,640 -23,581 -89,961 -77,734 -73,051 -59,856 -39,913 -33,426 -21,654 0 -3,129
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -41,926 -31,514 -28,674 -17,775 -43,816 -33,397 -68,364 -48,754 -51,033 -6,921 -5,844
投資活動之現金流量 -263,474 -285,664 -288,002 -373,356 -303,705 -357,418 -283,369 -276,389 -275,704 -277,408 -273,300
 增添固定資產 -120,343 -141,601 -149,741 -200,607 -303,050 -236,389 -166,714 -165,609 -172,482 -184,476 -172,381
 出售固定資產 0 0 0 1,328 2,744 2,051 1,964 3,536 6,759 13,490 3,671
 投資增加 0 0 -1,980 -6,349 -10,304 -2,249 0 -3,072 -6,362 0 0
 投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,910
 其他 -143,131 -144,063 -136,281 -167,728 6,905 -120,831 -118,619 -111,244 -103,619 -106,422 -101,680
融資活動前之現金流量 -10,985 -37,356 18,734 13,584 208,163 172,631 148,432 158,451 -69,629 -84,657 -146,440
融資活動之現金流量 -43,913 -176,373 -73,834 -79,859 -110,943 -74,122 -77,709 -128,084 138,500 334,804 130,204
 新增貸款 178,050 144,144 106,086 6,304 1,745 2,477 3,932 56,222 90,528 124,163 567,185
 償還貸款 -221,963 -322,351 -179,920 -88,628 -113,728 -78,921 -84,384 -147,612 -197,561 -77,134 -434,071
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 245,533 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 1,834 0 2,465 1,040 2,322 2,743 266 0 295,407 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,910
 其他 0 0 0 0 0 0 0 -36,960 0 -7,632 0
現金及等同現金之增加/(減少) -54,898 -213,729 -55,100 -66,275 97,220 98,509 70,723 30,367 68,871 250,147 -16,236
年初之現金及現金等同項目 326,516 553,424 601,827 674,526 600,788 484,475 416,900 380,173 314,120 64,080 78,233
外匯兌換率變動之影響/(其他) -25,684 -13,179 6,697 -6,424 -23,482 17,804 -3,148 6,360 -2,818 -107 2,083
年終之現金及現金等同項目 245,934 326,516 553,424 601,827 674,526 600,788 484,475 416,900 380,173 314,120 64,080
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。