分享此頁

上市公司資料 - 中國首控集團有限公司 , 01269.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國首控集團有限公司, 01269.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 94,132 -55,765 -570,450 -795,618 31,550 80,937 61,257 33,104 64,384 67,167 49,792 -61,363
投資回報及融資費用之現金流量 -188,584 -176,885 -96,361 -71,351 -26,934 -28,882 -25,539 -21,407 -16,985 -83,672 -4,238 -9,880
 已收利息 16,351 6,277 7,261 2,020 1,881 2,672 2,836 1,580 1,059 2,273 9,025 6,746
 已付利息 -244,691 -204,824 -123,181 -43,371 -35,908 -31,554 -28,375 -22,987 -18,044 -15,945 -13,263 -16,626
 已收股息 39,756 36,662 19,559 0 7,093 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 -15,000 0 -30,000 0 0 0 0 0 -70,000 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,143 -1,919 -5,571 -6,185 0 -5,204 -3,299 -3,613 -5,403 -2,868 -866 -706
投資活動之現金流量 976,669 -542,320 -2,182,052 -625,540 -90,755 -74,087 -158,104 -113,348 -116,422 65,213 -113,067 -57,943
 增添固定資產 -160,537 -115,535 -129,618 -71,366 -67,930 -37,874 -76,444 -95,161 -75,093 -47,781 -5,018 -17,300
 出售固定資產 19,098 186 1,803 923 4,565 549 552 451 1,488 660 1,998 2,969
 投資增加 -74,494 -45,668 -1,279,266 -709,512 -4,081 0 -67,921 795 0 0 0 0
 投資減少 1,225,409 8,605 -72 86,762 0 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 -46,939 297,705 943,764 0 107,208 5,819 850 0 0 -3,896 3,896 0
 其他 14,132 -687,613 -1,718,663 67,653 -130,517 -42,581 -15,141 -19,433 -42,817 116,230 -113,943 -43,612
融資活動前之現金流量 880,074 -776,889 -2,854,434 -1,498,694 -86,139 -27,236 -125,685 -105,264 -74,426 45,840 -68,379 -129,892
融資活動之現金流量 -959,946 368,415 2,259,919 2,420,416 402,305 61,599 151,785 8,943 155,014 -40,914 94,220 133,783
 新增貸款 2,852,777 968,263 1,104,291 1,012,056 351,092 413,716 391,936 219,943 352,210 229,000 393,570 303,833
 償還貸款 -3,772,531 -891,997 -440,471 -675,310 -333,000 -357,936 -307,293 -211,000 -278,300 -292,570 -326,583 -170,050
 定息/債項工具融資 0 0 656,357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 -4,022 2,575,245 277,005 0 66,292 0 81,104 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 -46,939 297,705 943,764 0 107,208 5,819 850 0 0 -3,896 3,896 0
 其他 6,747 -5,556 0 -491,575 0 0 0 0 0 26,552 23,337 0
現金及等同現金之增加/(減少) -79,872 -408,474 -594,515 921,722 316,166 34,363 26,100 -96,321 80,588 4,926 25,841 3,891
年初之現金及現金等同項目 320,292 694,446 1,324,651 402,929 86,763 52,400 26,300 122,621 42,033 37,107 11,266 7,375
外匯兌換率變動之影響/(其他) 10,743 34,320 -35,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 251,163 320,292 694,446 1,324,651 402,929 86,763 52,400 26,300 122,621 42,033 37,107 11,266
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。