分享此頁

上市公司資料 - 廣南(集團)有限公司 , 01203.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

廣南(集團)有限公司, 01203.HK - 綜合資產負債表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 1,581,249 1,233,481 620,345 592,018 1,083,407 1,084,986 1,089,530 1,243,594 1,260,845 1,221,309 1,195,175 1,249,832 1,230,839 1,257,688 1,289,614 1,229,884 805,781 434,406
投資 534,088 640,783 729,474 689,206 253,221 286,261 267,774 255,596 288,715 296,205 287,183 299,259 214,724 196,772 201,973 199,010 182,434 176,049
流動資產 2,683,261 2,375,096 1,964,206 1,763,255 1,618,561 1,630,123 1,491,568 1,634,908 2,086,394 1,770,163 1,538,511 1,569,966 1,445,239 1,088,350 1,181,833 928,695 551,074 628,175
其他資產 85,408 1,415 1,415 2,328 3,612 2,341 5,476 6,431 42,850 18,297 3,946 3,914 3,749 0 9,426 0 0 0
總資產 4,884,006 4,250,775 3,315,440 3,046,807 2,958,801 3,003,711 2,854,348 3,140,529 3,678,804 3,305,974 3,024,815 3,122,971 2,894,551 2,542,810 2,682,846 2,357,589 1,539,289 1,238,630
長期債項 281,570 83,225 717 1,222 0 0 0 0 400,000 0 160,000 0 160,000 160,000 405,043 80,092 0 0
其他長期負債 97,267 46,894 37,594 28,703 19,707 21,255 32,711 38,679 45,301 44,710 43,164 39,626 44,600 26,546 25,179 22,033 59,329 41,551
流動負債 1,721,256 1,212,327 492,721 432,357 334,238 372,083 350,847 600,334 626,063 758,818 524,344 870,641 750,629 631,755 702,430 866,217 406,691 247,197
股本 459,651 459,651 459,651 459,651 459,651 459,651 459,651 459,651 459,066 453,647 453,647 453,647 452,962 452,862 452,802 452,802 450,792 450,792
儲備 2,114,242 2,219,573 2,118,346 1,978,933 1,996,798 1,993,198 1,850,313 1,870,601 1,951,182 1,854,017 1,665,621 1,588,069 1,338,034 1,139,913 984,611 848,702 622,477 499,090
股東權益 2,573,893 2,679,224 2,577,997 2,438,584 2,456,449 2,452,849 2,309,964 2,330,252 2,410,248 2,307,664 2,119,268 2,041,716 1,790,996 1,592,775 1,437,413 1,301,504 1,073,269 949,882
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 526,046 478,919 315,091 330,719 298,473 274,453 240,796 229,109 419,301 418,106 437,822 368,536 325,693 200,418 401,092 321,343 115,478 236,259
現金及銀行結存 1,230,443 983,597 919,232 927,503 794,130 843,901 779,421 959,853 1,070,798 668,972 471,217 431,242 589,822 380,961 428,009 147,009 157,737 96,871
短期債項 737,258 289,744 61,423 2,081 0 39,000 42,900 343,060 228,904 252,083 129,052 487,616 415,432 310,500 194,521 423,336 0 26,991
總債項 1,018,828 372,969 62,140 3,303 0 39,000 42,900 343,060 628,904 252,083 289,052 487,616 575,432 470,500 599,564 503,428 0 26,991
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。