分享此頁

上市公司資料 - 正乾金融控股有限公司 , 01152.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

正乾金融控股有限公司, 01152.HK - 綜合資產負債表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
固定資產 11,745 11,178 11,136 11,182 14,271 19,560 12,417 31,633 41,633 49,542 15,319 5,650 7,831
投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 353,736 206,445 106,194 147,961 229,035 339,655 411,883 155,313 162,450 131,925 124,208 151,441 129,776
其他資產 15,540 35,545 43,181 0 34,608 609 141,331 2,036 2,276 14,752 13,293 10,005 10,047
總資產 381,021 253,168 160,511 159,143 277,914 359,824 565,631 188,982 206,359 196,219 152,820 167,096 147,654
長期債項 59,004 55,121 9,838 8,708 8,356 144,544 278,180 709 953 158 32,834 578 803
其他長期負債 1,915 3,685 2,215 0 0 0 68 176 54 94 151 91 79
流動負債 254,841 142,176 80,956 57,452 171,776 67,035 76,066 55,484 66,111 71,029 56,056 55,651 58,223
股本 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,760 4,160 4,160 4,160 2,023 2,000 2,000
儲備 58,070 47,276 62,592 88,073 92,872 143,335 206,557 128,453 135,081 120,778 61,756 108,776 86,549
股東權益 62,980 52,186 67,502 92,983 97,782 148,245 211,317 132,613 139,241 124,938 63,779 110,776 88,549
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 0 0 0 7,086 0 0 11,199 22,960 21,358 26,987 23,115 23,760 20,299
現金及銀行結存 11,738 43,915 72,305 87,308 153,806 219,553 238,308 84,584 90,215 50,975 51,562 54,619 48,035
短期債項 3,369 54,413 65,278 50,000 138,812 30,268 23,161 18,289 26,062 33,826 9,765 708 1,323
總債項 62,373 109,534 75,116 58,708 147,168 174,812 301,341 18,998 27,015 33,984 42,599 1,286 2,126
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。