分享此頁

上市公司資料 - 獅子山集團有限公司 , 01127.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

獅子山集團有限公司, 01127.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 284,562 285,162 58,660 199,849 372,135 204,849 175,917 190,658 156,301 50,979 31,331 86,126 -19,600
投資回報及融資費用之現金流量 -49,232 -102,563 -90,533 -73,334 -82,031 -56,570 -45,963 -17,622 -27,153 -31,977 -31,529 -1,164 -5,428
 已收利息 3,749 8,430 4,242 3,489 1,868 719 6,323 173 110 116 89 24 178
 已付利息 -11,562 -16,502 -3,598 -2,578 -2,919 -3,562 -3,174 -2,395 -2,263 -2,093 -1,614 -1,188 -1,316
 已收股息 0 0 0 0 21 2,158 938 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -41,419 -94,491 -91,177 -74,245 -81,001 -55,885 -50,050 -15,400 -25,000 -30,000 -30,004 0 -4,290
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -44,859 -14,458 -22,690 -42,589 -52,957 -29,544 -30,612 -61,922 -15,122 -1,426 48 -138 -402
投資活動之現金流量 -125,428 -76,587 -165,232 -106,339 1,702 -10,589 -92,375 -106,407 -123,405 -50,921 -33,610 -49,393 -70,586
 增添固定資產 -19,716 -95,106 -69,345 -18,219 -21,777 -16,992 -23,739 -27,562 -21,932 -40,967 -33,808 -50,705 -71,586
 出售固定資產 3,046 5,588 6,936 12,921 1,056 4,598 1,987 5,463 1,526 675 198 1,312 1,000
 投資增加 -103,406 -29,081 -13,381 -89,891 -10,972 0 -85,255 -58,240 -95,702 -10,629 0 0 0
 投資減少 0 0 0 -137 33,395 0 13,667 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 -1,280 0 0 0 0 0 0 -33,975 33,500 -1,550 -29,826 -33,735 82,329
 其他 -4,072 42,012 -89,442 -11,013 0 1,805 965 7,907 -40,797 1,550 29,826 33,735 -82,329
融資活動前之現金流量 65,043 91,554 -219,795 -22,413 238,849 108,146 6,967 4,707 -9,379 -33,345 -33,760 35,431 -96,016
融資活動之現金流量 -76,854 -98,844 312,214 -25,962 -39,298 977 40,392 10,938 28,507 94,515 11,336 -33,324 127,587
 新增貸款 158,525 0 273,640 15,490 0 100,000 131,914 0 121,259 85,558 39,100 10,000 51,700
 償還貸款 -212,486 -98,844 -55,684 -41,452 -37,423 -93,527 -87,863 -53,882 -126,252 -67,726 -19,756 -9,589 -6,442
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 94,258 0 0 0 0 98,795 0 78,233 21,818 0 0
 與關聯人士之現金流量 -1,280 0 0 0 0 0 0 -33,975 33,500 -1,550 -29,826 -33,735 82,329
 其他 -21,613 0 0 0 -1,875 -5,496 -3,659 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -11,811 -7,290 92,419 -48,375 199,551 109,123 47,359 15,645 19,128 61,170 -22,424 2,107 31,571
年初之現金及現金等同項目 495,707 508,321 424,217 461,155 262,895 158,348 112,035 96,193 77,339 16,134 38,558 36,451 4,880
外匯兌換率變動之影響/(其他) 18,395 -5,324 -8,315 11,437 -1,291 -4,576 -1,046 197 -274 35 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 502,291 495,707 508,321 424,217 461,155 262,895 158,348 112,035 96,193 77,339 16,134 38,558 36,451
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。