分享此頁

上市公司資料 - 沿海綠色家園有限公司 , 01124.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

沿海綠色家園有限公司, 01124.HK - 綜合現金流量表 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 828,826 -3,838,162 1,187,508 -866,713 185,138 507,779 -937,989 -41,104 485,507 1,211,843 2,445,880 1,048,838 938,636 -563,654 9,420 168,707
投資回報及融資費用之現金流量 -27,228 -66,826 -1,607 -499,176 -602,272 -500,376 -650,715 -483,491 -523,144 -507,419 -422,804 -399,505 -306,617 -314,539 -141,429 -77,788
 已收利息 13,081 15,875 73,779 7,515 56,951 151,908 113,062 31,656 6,066 11,668 7,744 831 6,728 6,601 312 180
 已付利息 -40,309 -82,701 -75,386 -506,691 -659,223 -652,284 -763,777 -515,147 -529,210 -519,087 -430,548 -400,336 -285,439 -275,856 -120,688 -77,968
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27,906 -45,284 -21,053 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,596 -33,814 -158,368 -35,609 -241,594 -248,319 -732,847 -758,866 -684,643 -365,524 -228,301 -159,938 -133,626 -89,351 -65,529 -27,836
投資活動之現金流量 -508,292 2,256,740 1,380,774 715,667 1,041,943 -2,066,898 77,980 681,709 405,158 -60,819 -2,407,243 -483,045 -632,424 -868,433 -60,312 -162,284
 增添固定資產 -2,086 -12,321 -4,594 -5,089 -12,811 -9,701 -11,216 -15,980 -26,008 -9,856 -554,808 -432,795 -70,060 -27,373 -3,100 -10,894
 出售固定資產 18,992 6,650 7,856 7,705 21,737 8,322 195 111,699 142,067 26,476 99,847 4,113 53,204 0 132,480 208,645
 投資增加 -101,435 -448,418 -874,112 -355,570 0 -725,677 -88,170 -830,360 -119,410 -658,907 -1,005,946 8,750 -1,032,384 -619,066 0 -404,841
 投資減少 75,266 2,650,690 1,648,434 1,005,215 26,484 131,589 824,213 960,291 154,347 70,614 0 16,034 244,617 116,373 48,232 120,907
 與關聯人士之現金流量 82,218 37,686 53,267 19,093 4,000 -55,510 43,787 23,159 66,523 -11,417 -12,071 66,994 -477 -34,929 16,593 78,445
 其他 -581,247 22,453 549,923 44,313 1,002,533 -1,415,921 -690,829 432,900 187,639 522,271 -934,265 -146,141 172,676 -303,438 -254,517 -154,546
融資活動前之現金流量 290,710 -1,682,062 2,408,307 -685,831 383,215 -2,307,814 -2,243,571 -601,752 -317,122 278,081 -612,468 6,350 -134,031 -1,835,977 -257,850 -99,201
融資活動之現金流量 -173,899 167,669 -1,498,694 1,118,674 -431,827 929,571 2,385,278 664,895 346,172 -360,714 841,751 411,164 347,588 2,468,432 310,118 88,574
 新增貸款 457,177 501,288 1,711,610 4,134,987 4,912,062 3,864,088 5,696,312 6,032,249 1,230,971 2,390,858 3,736,344 3,001,193 2,877,246 3,621,581 1,313,435 608,789
 償還貸款 -713,294 -361,394 -3,263,571 -3,035,406 -5,151,191 -2,879,007 -3,703,644 -5,390,513 -916,647 -2,740,155 -2,882,522 -2,657,023 -2,535,421 -1,124,524 -1,019,910 -598,660
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 348,823 0 0 0 0 0 6,240 6,304 0 0
 與關聯人士之現金流量 82,218 37,686 53,267 19,093 4,000 -55,510 43,787 23,159 66,523 -11,417 -12,071 66,994 -477 -34,929 16,593 78,445
 其他 0 -9,911 0 0 -196,698 0 0 0 -34,675 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 116,811 -1,514,393 909,613 432,843 -48,612 -1,378,243 141,707 63,143 29,050 -82,633 229,283 417,514 213,557 632,455 52,268 -10,627
年初之現金及現金等同項目 31,769 1,642,920 599,791 249,920 322,704 1,722,228 1,558,971 1,487,079 1,405,159 1,898,271 1,654,690 1,205,727 952,749 265,754 260,283 270,910
外匯兌換率變動之影響/(其他) -69,568 -96,758 133,516 -82,972 -24,172 -21,281 21,550 8,749 52,870 81,618 14,298 31,449 39,421 54,540 -46,797 0
年終之現金及現金等同項目 79,012 31,769 1,642,920 599,791 249,920 322,704 1,722,228 1,558,971 1,487,079 1,897,256 1,898,271 1,654,690 1,205,727 952,749 265,754 260,283
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。