分享此頁

上市公司資料 - 當代置業(中國)有限公司 , 01107.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

當代置業(中國)有限公司, 01107.HK - 綜合損益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
營業額 5,603,865 11,449,621 15,740,529 14,551,683 9,337,650 8,506,328 8,457,903 6,349,767 4,079,464 3,469,029 1,965,226
經營溢利 -4,664,664 -1,558,573 2,867,048 2,671,543 1,406,738 1,364,813 1,083,392 1,344,254 1,167,034 1,044,599 812,708
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 -2,139 -3,889 -281 -1,278 -1,833 -6,898 0 -4,696 -90 0 0
除稅前經營溢利 -4,666,803 -1,562,462 2,866,767 2,670,265 1,404,905 1,357,915 1,083,392 1,339,558 1,166,944 1,022,575 797,763
稅項 238,166 767,294 1,749,782 1,615,818 742,644 531,376 369,379 738,858 625,552 494,230 319,399
少數股東權益 -451,251 -275,124 377,984 323,775 137,470 120,540 49,681 22,833 20,264 -589 6,876
股東應占溢利 -4,453,718 -2,054,632 739,001 730,672 524,791 705,999 664,332 577,867 521,128 528,934 471,488
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 0 23,989 29,751 36,101 26,271 29,157 24,229 22,732 25,076 20,148 19,515
利息 2,153,947 2,552,553 2,455,853 1,803,743 1,327,801 1,193,263 895,021 535,578 435,946 118,371 209,520
利息撥作發展資本 1,778,254 2,148,556 2,045,669 1,383,678 1,069,956 800,074 712,928 338,302 170,436 82,801 111,422
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -5.1 -49.11 61.04 60.51 52.86 39.13 34.09 55.16 53.61 48.33 40.04
營業額增長(%) -51.06 -27.26 8.17 55.84 9.77 0.57 33.2 55.65 17.6 76.52 -37.66
股東應占溢利增長(%) -116.76 0.0 1.14 39.23 -25.67 6.27 14.96 10.89 -1.48 12.18 9.24
核數師意見 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。