分享此頁

上市公司資料 - 時富投資集團有限公司 , 01049.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

時富投資集團有限公司, 01049.HK - 綜合資產負債表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 214,424 301,694 387,398 56,293 42,352 80,419 272,334 288,152 117,712 153,129 310,073 387,821 385,530 204,219 114,252 103,750 12,802
投資 183,535 196,055 197,266 259,494 363,585 8,415 8,415 22,465 182,685 152,939 138,894 124,512 116,931 111,684 65,778 33,392 103,870
流動資產 502,530 482,208 408,096 414,057 477,718 2,264,344 2,614,213 2,058,903 2,012,378 2,479,802 2,274,554 2,052,653 1,798,084 1,486,146 2,641,543 1,856,640 1,055,481
其他資產 111,474 123,206 128,289 131,161 121,113 166,988 157,463 168,413 199,292 247,417 346,769 273,789 245,144 332,161 353,593 315,589 93,071
總資產 1,011,963 1,103,163 1,121,049 861,005 1,004,768 2,520,166 3,052,425 2,537,933 2,512,067 3,033,287 3,070,290 2,838,775 2,545,689 2,134,210 3,175,166 2,309,371 1,265,224
長期債項 121,287 149,938 271,796 25,889 0 10,880 79,054 91,516 22,575 26,381 112,688 53,072 91,124 128,586 1,289 32,818 79,723
其他長期負債 6,825 6,825 9,955 6,949 6,649 6,689 12,435 14,509 8,218 16,137 18,385 20,291 21,204 10,056 7,879 270,870 179,273
流動負債 681,157 687,265 668,790 547,856 514,558 1,747,407 2,149,024 1,740,356 1,816,458 2,235,261 1,925,508 1,888,611 1,778,450 1,353,062 2,025,791 1,700,728 821,420
股本 16,144 16,144 8,312 83,122 83,122 83,122 83,122 55,415 55,415 36,943 36,943 30,902 20,551 18,051 90,253 65,623 43,748
儲備 224,496 280,720 190,926 224,275 425,001 378,798 406,777 311,211 301,843 332,530 548,418 414,007 340,038 254,131 557,748 239,332 141,060
股東權益 240,640 296,864 199,238 307,397 508,123 461,920 489,899 366,626 357,258 369,473 585,361 444,909 360,589 272,182 648,001 304,955 184,808
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 65,761 74,341 55,445 57,848 40,791 56,605 63,382 56,396 53,242 56,847 59,609 48,948 43,454 39,263 42,028 49,624 0
現金及銀行結存 222,732 215,443 206,884 256,829 209,031 1,515,957 680,632 364,454 370,005 422,446 1,269,753 1,184,107 1,131,838 971,278 1,479,962 821,221 488,246
短期債項 321,936 298,358 343,354 209,129 195,214 395,462 318,967 334,868 436,170 492,027 337,271 575,287 510,617 383,198 325,279 405,945 202,129
總債項 443,223 448,296 615,150 235,018 195,214 406,342 398,021 426,384 458,745 518,408 449,959 628,359 601,741 511,784 326,568 438,763 281,852
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。