分享此頁

上市公司資料 - Apollo 智慧出行集團有限公司 , 00860.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

Apollo 智慧出行集團有限公司, 00860.HK - 綜合現金流量表 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09 2005-09
經營活動之現金流量 -275,018 -463,385 -143,331 -107,488 20,451 -289,234 114,522 -116,763 -182,237 -104,454 -104,049 -38,723 5,640 -2,100 -22,065 -14,856 52,832
投資回報及融資費用之現金流量 -6,031 -5,719 -3,523 -6,147 -5,058 -1,358 -2,095 -3,025 -3,311 -2,382 1,672 -2,084 -6,693 -15,734 -15,496 -13,232 -8,618
 已收利息 792 2,241 1,289 940 556 2,517 2,175 92 1,238 2,010 2,164 932 906 1,466 1,369 1,445 535
 已付利息 -6,823 -6,350 -4,039 -5,585 -4,118 -3,875 -4,270 -3,117 -4,549 -4,392 -492 -3,016 -7,599 -11,061 -10,945 -9,276 -3,953
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 -1,610 -773 -1,502 -1,496 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,139 -5,920 -5,401 -5,200
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -6,709 1,564 -2,471 -12,725 -5,166 -5,467 -2,055 -12,677 -32,661 -26,328 0 0 0 -14,911 0 -90 0
投資活動之現金流量 -44,549 220,414 -338,383 -132,054 -402,798 -257,870 -110,730 12,458 -14,736 73,739 -28,679 62 -12 -7,142 -17,201 -8,788 -35,542
 增添固定資產 -8,861 -9,635 -18,254 -17,999 -12,837 -1,022 -1,912 -7,398 -11,467 -2,585 -7,860 -3 -12 -7,487 -17,201 -9,058 -35,542
 出售固定資產 1,012 3,363 0 2,101 914 0 307 0 620 3,623 120 0 0 198 0 70 0
 投資增加 -177,376 -133,592 -300,870 -723,339 -329,958 -5,992 -105,792 0 0 1,478 -20,939 65 0 0 0 0 0
 投資減少 -118,174 2,850 20,741 609,598 0 -760 0 21,828 0 3,500 0 0 0 147 0 200 0
 與關聯人士之現金流量 0 -510 6,501 -27,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 258,850 357,938 -46,501 25,571 -60,917 -250,096 -3,333 -1,972 -3,889 67,723 0 0 0 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 -332,307 -247,126 -487,708 -258,414 -392,571 -553,929 -358 -120,007 -232,945 -59,425 -131,056 -40,745 -1,065 -39,887 -54,762 -36,966 8,672
融資活動之現金流量 301,546 -15,644 612,786 285,784 532,316 -17,409 547,076 179,814 15,103 14,619 361,713 42,796 41,406 53,011 118,567 51,792 0
 新增貸款 89,657 94,344 93,357 41,913 99,922 81,242 61,060 63,095 31,575 123 0 0 0 53,011 180,000 85,000 0
 償還貸款 -145,883 -109,478 -39,847 -107,775 -41,144 -98,651 -61,060 -55,379 -16,472 -892 -3,545 -208,729 -53,116 0 -91,487 -43,728 0
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 357,772 0 552,775 379,632 473,538 0 487,076 172,098 0 15,388 353,831 251,525 94,522 0 30,054 10,520 0
 與關聯人士之現金流量 0 -510 6,501 -27,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 11,427 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -30,761 -262,770 125,078 27,370 139,745 -571,338 546,718 59,807 -217,842 -44,806 230,657 2,051 40,341 13,124 63,805 14,826 8,672
年初之現金及現金等同項目 184,541 447,606 326,221 302,094 159,934 758,939 202,042 142,872 344,899 395,765 216,832 208,528 167,555 149,548 83,385 68,429 59,757
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,727 -295 -3,693 -3,243 2,415 -27,667 10,179 -637 15,815 -6,060 17,269 6,253 632 4,883 2,358 130 0
年終之現金及現金等同項目 150,053 184,541 447,606 326,221 302,094 159,934 758,939 202,042 142,872 344,899 464,758 216,832 208,528 167,555 149,548 83,385 68,429
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。